热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 碧桂园 | 2712.20 | 3228.80 |
2 | 万科地产 | 2440.90 | 1463.40 |
3 | 保利发展 | 2213.20 | 1475.70 |
4 | 中海地产 | 1491.50 | -- |
5 | 绿城中国 | 1400.60 | 657.80 |
成交总额居首
西海岸新区成交N连冠退场
范振振为新任法人
开庭时间为2022-08-02 14:30
股份从70.0001%增加到100%
开庭时间2022-08-04 14:00
已加载全部数据