财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
排名 | 企业简称 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 长城环亚控股 | 8.92 |
2 | 万泽实业 | 8.87 |
3 | 越秀地产 | 8.44 |
4 | 天地源 | 8.02 |
5 | 长实集团 | 5.72 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 585.00 | 346.90 |
2 | 万科地产 | 565.30 | 330.30 |
3 | 碧桂园 | 533.90 | 661.20 |
4 | 中海地产 | 384.80 | -- |
5 | 华润置地 | 373.60 | 173.20 |
已加载全部数据