6月28日龙虎榜解析:多氟多当日净买入额最多

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  证券之星 3.5w阅读 2022-06-28 17:11

(原标题:6月28日龙虎榜解析:多氟多当日净买入额最多)

同花顺(300033)财经讯 6月28日龙虎榜出炉,多氟多(002407)、TCL中环(002129)、通灵股份(301168)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.74亿元、1.45亿元、6648.47万元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002407 多氟多 47.51 2.74亿 10.00 11.58 化学制品
002129 TCL中环 54.12 1.45亿 10.00 2.96 电力设备
301168 通灵股份 46.31 6648.47万 4.82 34.24 电力设备
600219 南山铝业 3.81 6548.69万 10.12 2.56 工业金属
300503 昊志机电 13.09 5681.53万 19.98 15.33 通用设备
002347 泰尔股份 6.30 5567.98万 9.95 36.90 通用设备
002056 横店东磁 27.06 5187.52万 10.00 6.05 金属新材料
301199 迈赫股份 38.15 5044.99万 20.01 62.32 自动化设备
002088 鲁阳节能 21.49 4921.28万 3.87 3.62 建筑材料
001319 铭科精技 32.28 3373.02万 5.39 46.77 通用设备

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为TCL中环、横店东磁(002056)、南山铝业(600219),分别为2.34亿元、1.67亿元、1.05亿元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002129 TCL中环 54.12 2.34亿 10.00 2.96 电力设备
002056 横店东磁 27.06 1.67亿 10.00 6.05 金属新材料
600219 南山铝业 3.81 1.05亿 10.12 2.56 工业金属
002101 广东鸿图 25.69 7363.75万 10.02 11.02 汽车零部件
301168 通灵股份 46.31 6870.77万 4.82 34.24 电力设备
002088 鲁阳节能 21.49 5640.20万 3.87 3.62 建筑材料
001319 铭科精技 32.28 2899.15万 5.39 46.77 通用设备
002347 泰尔股份 6.30 2079.06万 9.95 36.90 通用设备
000510 新金路 6.11 940.06万 -6.86 10.30 化学原料
688320 禾川科技 53.20 513.32万 17.10 15.68 自动化设备
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
600933 爱柯迪 18.52 -1125.47万 -6.46 1.49 汽车零部件
600219 南山铝业 3.81 -1881.22万 10.12 2.56 工业金属
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002407 多氟多 47.51 1.73亿 10.00 11.58 化学制品
002567 唐人神 9.05 3980.34万 -6.99 10.45 农产品加工
002489 浙江永强 3.65 -699.11万 -9.43 7.28 家用轻工
002088 鲁阳节能 21.49 -1190.69万 3.87 3.62 建筑材料
002056 横店东磁 27.06 -5006.94万 10.00 6.05 金属新材料
002129 TCL中环 54.12 -9709.60万 10.00 2.96 电力设备
000625 长安汽车 20.35 -1.27亿 10.00 7.74 汽车整车

(数据来源:同花顺iFinD)

来源:证券之星

作者:证券之星

重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服

网友评论