热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 保利发展 | 236.00 | 111.00 |
| 2 | 中海地产 | 218.40 | -- |
| 3 | 华润置地 | 205.90 | 63.10 |
| 4 | 绿城中国 | 183.00 | 90.00 |
| 5 | 招商蛇口 | 145.30 | 71.60 |
申请受理时间自2026年3月26日起至2026年4月24日下午17:00。
元老级股东侯鹏德披露新一轮减持计划。
只有76套,稀缺性毋庸置疑。
加载更多
已加载全部数据