热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 806.10 | 394.30 |
2 | 绿城中国 | 710.20 | 310.20 |
3 | 中海地产 | 631.90 | -- |
4 | 华润置地 | 616.10 | 262.60 |
5 | 招商蛇口 | 473.10 | 220.00 |
深业物业IPO,四战四败。
雅生活服务收购两家环保科技公司。
中交地产被实施退市风险警示。
带资570万竞标,获聘后却选择毁约。
韧性奋斗,穿越周期。
已加载全部数据