财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
| 排名 | 企业简称 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 银亿股份 | 8.42 |
| 2 | 仁东控股 | 8.03 |
| 3 | 南国置业 | 6.51 |
| 4 | 格力地产 | 40.66 |
| 5 | 万泽实业 | 4.70 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中海地产 | 980.80 | -- |
| 2 | 保利发展 | 969.10 | 431.80 |
| 3 | 华润置地 | 903.00 | 231.00 |
| 4 | 绿城中国 | 737.00 | 326.00 |
| 5 | 招商蛇口 | 721.50 | 219.40 |
浦发上城即将入市,最低500万买入。
祈福生活服务疯狂“囤金囤银”。
连续两周楼面价站上9万+,深圳土拍彻底火了。
坚持创新驱动锻造硬核产品力等。
坚决完成6月冲刺任务。
起拍价约6亿元。
中源家居拟出售18亩厂房,交易金额预估2500万元。
加载更多
已加载全部数据