财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
| 排名 | 企业简称 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 中华国际 | 9.84 |
| 2 | 中海发展 | 9.26 |
| 3 | 中国国贸 | 6.53 |
| 4 | 渝港国际 | 55.55 |
| 5 | 雅戈尔 | 5.00 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中海地产 | 1737.70 | -- |
| 2 | 保利发展 | 1667.00 | 796.20 |
| 3 | 华润置地 | 1590.20 | 422.60 |
| 4 | 绿城中国 | 1421.00 | 662.00 |
| 5 | 招商蛇口 | 1325.00 | 441.60 |
华中第一高楼酒店层,首次被拍卖。
加载更多
已加载全部数据