财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
| 排名 | 企业简称 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 万达酒店发展 | 91.91 |
| 2 | 上港集团 | 9.88 |
| 3 | 南京高科 | 9.67 |
| 4 | 中炬高新 | 9.41 |
| 5 | 建发国际集团 | 9.17 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中海地产 | 490.50 | -- |
| 2 | 保利发展 | 476.00 | 218.50 |
| 3 | 华润置地 | 418.50 | 128.30 |
| 4 | 绿城中国 | 386.00 | 177.00 |
| 5 | 招商蛇口 | 313.30 | 145.70 |
主力为99㎡三居,另有109/123/139㎡四居。
项目规划11栋住宅楼,大约540套房源。
自2026年5月24日起施行。
普华永道接受了处罚。
自2026年5月24日起施行。
麒盛科技2025年第四季度由盈转亏。
滨江集团2025年净利36.4亿元,据行业第四。
德尔未来归母净利润亏损超2亿元。
加载更多
已加载全部数据