财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
| 排名 | 企业简称 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 中国国贸 | 9.89 |
| 2 | 永艺股份 | 8.36 |
| 3 | 滨江集团 | 8.34 |
| 4 | 新大正 | 8.34 |
| 5 | 上港集团 | 8.23 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 绿城中国 | 2519.00 | 1208.00 |
| 2 | 中海地产 | 2392.10 | -- |
| 3 | 保利发展 | 2328.00 | 1126.20 |
| 4 | 华润置地 | 2101.10 | 844.80 |
| 5 | 招商蛇口 | 1858.20 | 688.00 |
已加载全部数据