热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中海地产 | 980.80 | -- |
| 2 | 保利发展 | 969.10 | 431.80 |
| 3 | 华润置地 | 903.00 | 231.00 |
| 4 | 绿城中国 | 737.00 | 326.00 |
| 5 | 招商蛇口 | 721.50 | 219.40 |
融创围绕三位“顺驰”老将,做出了新的人事调整。
聚焦主业、化债、资源盘活等,仍是万科需直面的任务。
胖东来要建住宅楼了。
加载更多
已加载全部数据