财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
| 排名 | 企业简称 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 正荣地产 | 91.04 |
| 2 | 当代置业 | 9.83 |
| 3 | 康桥悦生活 | 9.04 |
| 4 | 金融街物业 | 8.88 |
| 5 | 禹洲地产 | 73.24 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 保利发展 | 1856.00 | 920.10 |
| 2 | 绿城中国 | 1785.00 | 842.00 |
| 3 | 中海地产 | 1623.60 | -- |
| 4 | 华润置地 | 1388.70 | 554.00 |
| 5 | 招商蛇口 | 1330.00 | 560.00 |
前合景悠活CEO王中琦,出任高地(复悦生活)首席执行官。
金新城实控人许培新被采取强制措施。
2025年第三季度,6位地产总空降上市物企。
上半年上市物企业绩增速持续放缓,盈利承压下弱复苏。
8家上市物企披露了2025年中期业绩预告。
保利物业董事长吴兰玉调任地产副总。
加载更多
已加载全部数据