Ai快讯 截至2025年12月5日下午收盘,上证综指为3902.81点,收于半年线之上,涨跌幅为0.70%,A股总成交额达17389.53亿元。
当日有250只A股价格突破半年线,部分个股乖离率情况如下:
|证券代码|证券简称|今日涨跌幅(%)|今日换手率(%)|半年线(元)|最新价(元)|乖离率(%)|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|300940|南极光|15.97|21.05|26.96|31.15|15.55|
|688323|瑞华泰|16.58|7.83|15.35|17.51|14.04|
|301486|致尚科技|20.00|18.02|80.96|91.85|13.45|
|603886|元祖股份|9.98|6.53|12.79|13.99|9.38|
|002093|国脉科技|9.99|8.01|12.00|13.10|9.14|
|688287|*ST观典|8.48|2.91|5.10|5.50|7.88|
|920445|龙竹科技|10.31|12.85|11.40|12.20|6.97|
|603052|可川科技|9.99|4.21|30.47|32.58|6.94|
|300368|汇金股份|10.11|16.29|14.60|15.58|6.75|
|600775|南京熊猫|6.75|18.42|11.44|12.18|6.46|
|002660|茂硕电源|9.99|6.89|9.73|10.35|6.41|
|301568|思泰克|6.82|14.32|44.05|46.68|5.97|
|300900|广联航空|10.96|23.69|20.17|21.36|5.91|
|300570|太辰光|9.25|21.27|106.48|112.36|5.53|
|300757|罗博特科|9.24|7.19|205.33|216.30|5.34|
|300416|苏试试验|5.83|7.40|15.92|16.69|4.82|
|920564|天润科技|8.47|18.11|23.48|24.46|4.19|
|688345|博力威|4.60|1.56|32.08|33.42|4.18|
|688053|ST思科瑞|10.08|3.69|31.27|32.54|4.05|
|000100|TCL科技|4.36|4.47|4.38|4.55|3.98|
|688383|新益昌|4.97|1.86|64.61|67.17|3.97|
|601319|中国人保|4.92|0.37|8.42|8.75|3.88|
|600366|宁波韵升|10.03|5.56|13.52|14.04|3.84|
|002021|中捷资源|4.23|4.98|2.61|2.71|3.76|
|601968|宝钢包装|4.08|1.39|5.17|5.36|3.73|
|301169|零点有数|7.04|3.41|43.90|45.45|3.53|
|002268|电科网安|6.87|3.92|17.75|18.36|3.42|
|603777|来伊份|3.45|3.34|13.35|13.79|3.26|
|300708|聚灿光电|5.15|11.89|8.90|9.19|3.25|
|300739|明阳电路|3.46|4.58|16.23|16.73|3.09|
(AI撰文,仅供参考)
重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】