Ai快讯 2 月 12 日龙虎榜数据显示,营业部资金净买入 9.29 亿元。其中,净买入个股 19 只,净卖出个股 25 只。
净买入较多个股包括利欧股份、金开新能、首都在线等。利欧股份净买入金额为 96224.86 万元,占当日成交额比例 8.68%;金开新能净买入 30539.63 万元,占比 62.83%;首都在线净买入 26700.11 万元,占比 6.85%。
此外,营业部净卖出居前个股有中文在线、百川股份、捷成股份等。
以下是部分个股的具体数据:
|代码|简称|收盘价(元)|涨跌幅|营业部净买卖(万元)|占当日成交额比|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|002131|利欧股份|9.08|10.06|96224.86|8.68|
|600821|金开新能|6.51|9.97|30539.63|62.83|
|300846|首都在线|33.76|20.01|26700.11|6.85|
|600490|鹏欣资源|9.86|10.04|14137.81|12.37|
|002837|英维克|109.45|10.00|14072.12|1.61|
|603138|海量数据|22.62|10.02|10055.41|9.46|
|603980|吉华集团|8.64|-0.92|9883.98|8.04|
|300258|精锻科技|16.11|17.59|6838.94|4.07|
|002323|雅博股份|2.62|10.08|6555.37|7.84|
|600960|渤海汽车|5.67|10.10|5914.34|15.29|
|301317|鑫磊股份|48.62|19.99|5402.14|9.52|
|600545|卓郎智能|3.28|10.07|4552.28|5.62|
|300804|广康生化|45.87|4.23|3229.95|7.90|
|605069|正和生态|14.37|1.70|1667.76|3.29|
|603172|万丰股份|24.56|-4.62|1540.53|4.93|
|603466|风语筑|10.62|-5.85|1466.33|1.04|
|605287|德才股份|67.36|9.99|603.54|0.34|
|301231|荣信文化|43.00|-14.19|323.39|0.24|
|300344|*ST 立方|2.34|-19.86|119.12|0.33|
|301018|申菱环境|88.94|17.43|-109.72|0.04|
数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。
(AI撰文,仅供参考)
重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】