144股短期均线现死叉,短线需防风险

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 6761阅读 2026-02-13 15:39

Ai快讯 截至下午收盘,上证综指为4082.07点,涨跌幅为 -1.26%,A股总成交额达19989.42亿元。

当日有144只A股的5日均线主动下穿10日均线,部分个股情况如下:

|代码|简称|今日涨跌(%)|今日换手率(%)|5日均线(元)|10日均线(元)|5日较10日均线距离(%)|最新价(元)|较10日均线乖离率(%)|

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|603755|日辰股份|-0.75|2.06|34.22|34.91|-1.96|33.15|-5.04|

|002898|*ST赛隆|-0.89|1.64|11.70|11.89|-1.61|11.18|-5.95|

|603778|国晟科技|-0.72|8.20|15.00|15.22|-1.47|13.81|-9.26|

|603696|安记食品|-1.12|3.31|19.34|19.62|-1.42|18.53|-5.56|

|300619|金银河|-1.76|3.37|48.30|48.89|-1.20|46.97|-3.92|

|300582|英飞特|-1.11|3.51|17.32|17.50|-1.01|16.99|-2.92|

|688349|三一重能|-2.69|0.29|26.63|26.90|-1.01|25.66|-4.61|

|600783|鲁信创投|-1.85|1.94|23.53|23.74|-0.90|22.80|-3.96|

|002639|雪人集团|-1.29|7.87|20.35|20.52|-0.83|19.92|-2.92|

|301239|普瑞眼科|-1.80|1.14|34.66|34.94|-0.79|33.30|-4.69|

|300181|佐力药业|-1.83|2.01|17.03|17.15|-0.70|16.59|-3.27|

|688710|益诺思|-2.93|1.14|59.74|60.15|-0.68|56.29|-6.41|

|603655|朗博科技|0.17|1.09|42.11|42.39|-0.66|41.19|-2.82|

|001238|浙江正特|0.21|0.42|53.75|54.09|-0.63|53.18|-1.69|

|605365|立达信|-1.20|0.69|20.18|20.30|-0.58|19.81|-2.40|

|300529|健帆生物|-1.25|0.90|20.21|20.33|-0.58|19.79|-2.65|

|002568|百润股份|-1.82|1.03|20.65|20.76|-0.50|20.01|-3.60|

|002277|友阿股份|-0.14|1.20|7.20|7.24|-0.48|7.07|-2.28|

|000919|金陵药业|-1.59|1.47|7.64|7.68|-0.48|7.44|-3.06|

|000417|合百集团|-3.95|3.34|8.26|8.30|-0.48|8.03|-3.25|

|300945|曼卡龙|-0.59|3.49|18.89|18.98|-0.48|18.40|-3.04|

|603037|凯众股份|0.30|2.06|16.72|16.80|-0.47|16.53|-1.59|

|688073|毕得医药|-1.45|1.92|60.67|60.95|-0.46|59.72|-2.02|

|600129|太极集团|-0.90|1.08|17.85|17.93|-0.45|17.57|-1.99|

|300892|品渥食品|-0.96|3.27|31.77|31.91|-0.45|31.08|-2.61|

|603231|索宝蛋白|0.05|3.12|19.35|19.44|-0.43|18.71|-3.74|

|300457|赢合科技|1.04|2.27|28.15|28.27|-0.42|28.14|-0.46|

|002465|海格通信|-2.28|4.25|17.35|17.42|-0.38|16.73|-3.96|

|300437|清水源|1.02|5.05|15.05|15.11|-0.38|14.85|-1.71|

|600429|三元股份|-0.57|0.67|5.33|5.35|-0.37|5.21|-2.58|

(AI撰文,仅供参考)

重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服

网友评论