今日28只个股跨越牛熊分界线!

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 7130阅读 2026-02-13 15:41

Ai快讯 截至2月13日下午收盘,上证综指为4082.07点,收于年线之上,涨跌幅为-1.26%,A股总成交额为19989.42亿元。

当日有28只A股价格突破年线。以下是这些个股的具体情况:

|证券代码|证券简称|今日涨跌幅(%)|今日换手率(%)|年线(元)|最新价(元)|乖离率(%)|

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|300719|安达维尔|19.99|31.97|17.45|20.89|19.72|

|300449|汉邦高科|20.00|17.48|7.85|9.18|16.91|

|002988|豪美新材|7.54|2.69|36.82|37.65|2.27|

|300311|ST任子行|3.54|3.89|5.46|5.56|1.81|

|301052|果麦文化|6.97|26.43|45.00|45.73|1.61|

|302132|中航成飞|3.71|2.98|78.30|79.46|1.48|

|002261|拓维信息|1.87|5.58|32.75|33.16|1.26|

|300698|万马科技|1.45|3.74|42.31|42.80|1.16|

|688708|佳驰科技|2.49|1.58|62.81|63.50|1.10|

|688030|山石网科|1.33|1.79|18.04|18.23|1.08|

|002210|飞马国际|1.28|1.80|3.13|3.16|0.85|

|002628|成都路桥|1.55|2.84|4.54|4.58|0.79|

|600971|恒源煤电|1.00|2.37|7.03|7.08|0.74|

|688566|吉贝尔|1.18|1.23|29.08|29.26|0.63|

|300022|吉峰科技|0.74|1.80|8.09|8.14|0.56|

|000856|冀东装备|0.54|3.04|11.11|11.17|0.51|

|001256|炜冈科技|0.84|1.92|22.57|22.69|0.51|

|600540|新赛股份|0.63|1.94|4.75|4.77|0.43|

|002069|獐子岛|1.28|2.29|3.95|3.96|0.32|

|002906|华阳集团|0.72|2.26|31.91|32.00|0.29|

|688197|首药控股|0.86|1.29|38.74|38.85|0.28|

|300029|*ST天龙|2.98|2.56|5.51|5.53|0.28|

|603776|永安行|2.11|2.31|18.84|18.88|0.22|

|603956|威派格|0.72|1.32|6.97|6.98|0.20|

|300928|华安鑫创|0.36|2.50|33.59|33.65|0.17|

|600138|中青旅|0.81|2.95|9.94|9.95|0.11|

|688716|中研股份|0.81|3.84|39.77|39.80|0.08|

|300527|ST应急|1.30|1.53|8.58|8.59|0.07|

(AI撰文,仅供参考)

重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服

网友评论