热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 1336.10 | 645.30 |
2 | 绿城中国 | 1221.10 | 533.10 |
3 | 中海地产 | 1141.20 | -- |
4 | 华润置地 | 992.10 | 422.90 |
5 | 招商蛇口 | 846.00 | 352.00 |
绿城服务向高管及核心员工授予1922.7万份购股权。
南京新鸿运物业被调整至基础层。
2024年28家上市物企减员5.3万+。
降薪砍到实处,涨薪画大饼。
已加载全部数据