热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 1667.00 | 821.70 |
2 | 绿城中国 | 1563.00 | 733.00 |
3 | 中海地产 | 1431.30 | -- |
4 | 华润置地 | 1230.40 | 494.70 |
5 | 招商蛇口 | 1178.10 | 524.00 |
上半年上市物企业绩增速持续放缓,盈利承压下弱复苏。
8家上市物企披露了2025年中期业绩预告。
保利物业董事长吴兰玉调任地产副总。
已加载全部数据