财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
| 排名 | 企业简称 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 正荣地产 | 91.04 |
| 2 | 当代置业 | 9.83 |
| 3 | 康桥悦生活 | 9.04 |
| 4 | 金融街物业 | 8.88 |
| 5 | 禹洲地产 | 73.24 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 保利发展 | 2049.00 | 1026.40 |
| 2 | 绿城中国 | 2011.10 | 966.00 |
| 3 | 中海地产 | 1800.80 | -- |
| 4 | 华润置地 | 1525.40 | 613.40 |
| 5 | 招商蛇口 | 1478.00 | 550.00 |
新房销售187套,面积1.46万平方米。
开盘一个月后开始网签转化。
多元品类别墅形制,庭院平权。
业绩承压谋转型,新大正激进并购暗藏风险。
无忧安家新范式。
加载更多
已加载全部数据