财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
| 排名 | 企业简称 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 万达酒店发展 | 91.91 |
| 2 | 上港集团 | 9.88 |
| 3 | 南京高科 | 9.67 |
| 4 | 中炬高新 | 9.41 |
| 5 | 建发国际集团 | 9.17 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中海地产 | 490.50 | -- |
| 2 | 保利发展 | 476.00 | 218.50 |
| 3 | 华润置地 | 418.50 | 128.30 |
| 4 | 绿城中国 | 386.00 | 177.00 |
| 5 | 招商蛇口 | 313.30 | 145.70 |
13.78亿元拿下龙华民治地块,溢价率超40%。
嘉棠系第三子,操盘手压力不小。
高端人居市场再度升温。
书写优质生活方式的全新答案。
奔赴一场东方雅境的休闲之约。
以东方美学为底色,以多元场景为载体。
重新定义顶豪人居的终极形态。
加载更多
已加载全部数据