财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
| 排名 | 企业简称 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 正荣地产 | 91.04 |
| 2 | 当代置业 | 9.83 |
| 3 | 康桥悦生活 | 9.04 |
| 4 | 金融街物业 | 8.88 |
| 5 | 禹洲地产 | 73.24 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 保利发展 | 2049.00 | 1026.40 |
| 2 | 绿城中国 | 2011.10 | 966.00 |
| 3 | 中海地产 | 1800.80 | -- |
| 4 | 华润置地 | 1525.40 | 613.40 |
| 5 | 招商蛇口 | 1478.00 | 550.00 |
2025年11月7日,银行ETF(159887.SZ)主力资金净流出757.89万元,居全市场第一梯队。
截至2025年11月7日 09:37,中证银行指数(399986)上涨0.80%,银行ETF易方达(516310)上涨0.73%,成交额迅速走阔。
2025年11月6日,银行AH优选ETF(517900.SH)融资净买入548.20万元,居全市场第一梯队。
加载更多
已加载全部数据