热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 275.00 | 163.10 |
2 | 万科地产 | 274.10 | 172.90 |
3 | 碧桂园 | 256.50 | 317.70 |
4 | 华润置地 | 148.80 | 57.70 |
5 | 招商蛇口 | 146.00 | 73.00 |
2022年9月品牌房企官方微信影响力TOP100中,建业集团位列榜首,保利发展控股位列亚军,绿城官方位列榜三,本月影响力指数挺进前三。
已加载全部数据