财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
排名 | 企业简称 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 云南城投 | 9.92 |
2 | 上海新梅 | 7.46 |
3 | 华夏幸福 | 7.20 |
4 | 荣安地产 | 6.82 |
5 | 中炬高新 | 4.85 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 1803.00 | 1069.30 |
2 | 万科地产 | 1613.10 | 942.60 |
3 | 中海地产 | 1389.90 | -- |
4 | 华润置地 | 1332.50 | 584.20 |
5 | 碧桂园 | 1329.10 | 1646.00 |
新家|珠江铂世湾F10和E2栋将在6月底集中交付
新家|中海观澜府四栋住宅于6月4-7日集中交付
新家|御溪世家5月建设进度出炉
5月交付报告:广州有4盘交付,2盘迎来首次收楼
新家|珠江铂世湾E3、F9栋于5月27-28日集中交付
新家|珠江铂世湾E3、F9月底集中交付
新家|融创翔龙廣府壹號5月27日开启一批次交付
新家|深业颐泽府全盘封顶
新家|融创翔龙廣府壹號5月工程进度出炉
新家|佳兆业凤鸣山5月最新进度曝光
新家|珠江花屿花城5月项目建设进度出炉
新家|中海荔府1栋、2栋、6栋5月20-22日集中交付
新家|越秀天荟江湾迎来首次交付
新家!中海观澜府2-4栋邀约业主参与体验日
新家|星汇城TOD四栋住宅通过竣工验收
广晟中铁建花语天珹工程进度
4月交付报告:广州仅1盘交付
保利时代将在5月底交付9#栋
时代天逸(广州)将在5月31日交付1和2#栋
已加载全部数据