财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
| 排名 | 企业简称 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 万达酒店发展 | 91.91 |
| 2 | 上港集团 | 9.88 |
| 3 | 建发国际集团 | 9.17 |
| 4 | 华润置地 | 9.04 |
| 5 | 正荣地产 | 88.06 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中海地产 | 490.50 | -- |
| 2 | 保利发展 | 476.00 | 218.50 |
| 3 | 华润置地 | 418.50 | 128.30 |
| 4 | 绿城中国 | 386.00 | 177.00 |
| 5 | 招商蛇口 | 313.30 | 145.70 |
规划新增约4.6万㎡住宅
商品房共计12386套
楼市,越来越魔幻
深圳豪宅更加抗跌
一座“拆”出来的城市
2月2日15:00正式开拍
2024,曙光已现
新年福利第二弹
即日起执行
20个镇街房价下跌
13年等待,进展如何?
“抄底价”法拍房频现
顶豪、改善、刚需都有!
加载更多
已加载全部数据