热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 保利发展 | 144.00 | 70.10 |
| 2 | 中海地产 | 137.90 | -- |
| 3 | 华润置地 | 104.80 | 28.90 |
| 4 | 绿城中国 | 97.00 | 44.00 |
| 5 | 招商蛇口 | 72.00 | 24.00 |
泥人张与2023小龙人计划携手 点亮孩子的“星空梦”
天津人居理想的践行者——龙湖
已加载全部数据