财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
| 排名 | 企业简称 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 中华国际 | 9.84 |
| 2 | 中海发展 | 9.26 |
| 3 | 中国国贸 | 6.53 |
| 4 | 渝港国际 | 55.55 |
| 5 | 雅戈尔 | 5.00 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中海地产 | 1737.70 | -- |
| 2 | 保利发展 | 1667.00 | 796.20 |
| 3 | 华润置地 | 1590.20 | 422.60 |
| 4 | 绿城中国 | 1421.00 | 662.00 |
| 5 | 招商蛇口 | 1325.00 | 441.60 |
IPO晚八点|2月递表港交所企业已达14家,内地独角兽赴港上市热度升温;“信诺维医药”完成7亿元E轮融资......
IPO晚八点|美国电商物流平台ShipBob拟今年在美IPO;证监会召开推动上市公司提升投资价值专题座谈会......
IPO晚八点|证监会:弘扬“优等生”文化,推动上市公司高质量发展;安踏旗下亚玛芬体育将IPO价格定在每股13美元......
IPO晚八点|安踏旗下亚玛芬体育将IPO价格定在每股13美元;沙特拟最快下月重启沙特阿美股票出售计划......
IPO晚八点|月内11只可转债上市,今年发行规模或达1400亿元以上;诺和诺德成第二家市值达5000亿美元的欧洲公司......
IPO晚八点|华昊中天向港交所提交了IPO上市申请;上交所向宁沪高速下发监管工作函......
IPO晚八点|科大讯飞旗下讯飞医疗港交所递表申请上市;Reddit最早3月IPO,目标估值或超过50亿美元......
IPO晚八点|中国电动车充电设备公司星星充电据悉考虑香港IPO;两家湘企获评“年度中国上市公司”......
IPO晚八点|证监会要求蜜雪冰城出具补充材料;面临住房压力,加拿大宣布今明两年限制国际学生签证数量......
已加载全部数据