财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
| 排名 | 企业简称 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 银亿股份 | 8.42 |
| 2 | 仁东控股 | 8.03 |
| 3 | 南国置业 | 6.51 |
| 4 | 格力地产 | 40.66 |
| 5 | 万泽实业 | 4.70 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中海地产 | 721.00 | -- |
| 2 | 保利发展 | 715.00 | 321.20 |
| 3 | 华润置地 | 664.30 | 203.60 |
| 4 | 绿城中国 | 549.00 | 249.00 |
| 5 | 招商蛇口 | 518.00 | 177.10 |
以“梵耀新程,绽放未来”为主题的梵客集团2025年颁奖盛典暨2026年新春年会在北京国贸大酒店举行。
莫干山大家居“向上·向新·向远”——2025年度总结表彰暨2026年誓师大会举行。
“消费降级,倒逼我们把产品做得更精;竞争加剧,推着我们把服务做得更细,这正是我们从跟跑向领跑迈进的必经之路。”
已加载全部数据