热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中海地产 | 490.50 | -- |
| 2 | 保利发展 | 476.00 | 218.50 |
| 3 | 华润置地 | 418.50 | 128.30 |
| 4 | 绿城中国 | 386.00 | 177.00 |
| 5 | 招商蛇口 | 313.30 | 145.70 |
3月12日,九牧再次携手华为鸿蒙智家联合亮相2026AWE。
舒福德携守护全家健康的数字睡眠新科技亮相。
添可洗地机已创下连续三年销量全球第一、连续六年销量销额全国第一成绩。
已加载全部数据