财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
| 排名 | 企业简称 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 中航高科 | 13.94 |
| 2 | 恒隆集团 | 1.41 |
| 3 | 恒隆地产 | 1.36 |
| 4 | 招商局置地 | -32.00 |
| 5 | 九龙仓置业 | -2.30 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 保利发展 | 236.00 | 111.00 |
| 2 | 中海地产 | 218.40 | -- |
| 3 | 华润置地 | 205.90 | 63.10 |
| 4 | 绿城中国 | 183.00 | 90.00 |
| 5 | 招商蛇口 | 145.30 | 71.60 |
公众反馈0意见,开发商却偷偷放大招。
这家设计公司是北京豪宅市场的老熟人。
推出162套216-426㎡豪宅大平层。
3月14日,“居然自营·人宠家”首店在北京北四环居然之家盛大开业。
双方将在科技研发、人力资源等领域开展交流合作。
3月13日,“世界湾区 湖岛生活”歇甲湾暨国贤府PARK发布盛典在北京举行。