乐居新媒体无锡 据江阴市人民政府网站公示,江阴市物业项目防疫情况评价等级排行榜出炉。
面对五月来势汹汹的新冠疫情,为坚决阻断疫情传播,切实保护全体市民生命健康,江阴市住建局主动承担起市区各物业小区疫情防控的监督检查工作,于2022年5月6日起,组织市局物业管理科和市房屋管理服务中心的工作人员,分十组对市区200多个物业小区进行了不间断督查,全面规范了各物业小区的疫情防控措施,有效提高了市区疫情防控水平。
本次督查结合物业服务企业的日常工作,就门岗对门铃码和各类通行证的查验、防疫物资配备和小区合围等情况进行了评分排名,分为A、B、C、D四个等级,详见下表:
江阴市物业项目防疫情况评价等级排行榜 | |||
(按项目名称笔画排序) | |||
序号 | 小区情况 | 综合等级 | 备注 |
1 | 大桥二村(绿洲) | A | |
2 | 万家富公寓 | A | |
3 | 天虹苑 | A | |
4 | 天悦家园(铂悦天境) | A | |
5 | 天晨嘉园 | A | |
6 | 水墨江南 | A | |
7 | 长江万悦城 | A | |
8 | 长江御园 | A | |
9 | 长江御园二期 | A | |
10 | 长江御珑府一二三期 | A | |
11 | 丹芙春城东区 | A | |
12 | 凤凰城 | A | |
13 | 世新家园 | A | |
14 | 龙河华都 | A | |
15 | 圣廷苑 | A | |
16 | 扬子华都 | A | |
17 | 西大街花苑(君山路西) | A | |
18 | 江左岸 | A | |
19 | 江城家园二期 | A | |
20 | 江南华都 | A | |
21 | 阳光国际花园 | A | |
22 | 阳光金色家园 | A | |
23 | 阳光假日花园二期 | A | |
24 | 运河世家一期 | A | |
25 | 丽都五期 | A | |
26 | 丽都六期 | A | |
27 | 君邻世家 | A | |
28 | 幸福华都 | A | |
29 | 金色水岸(黄龙二村14-24幢) | A | |
30 | 金宸国际花园 | A | |
31 | 金盘苑 | A | |
32 | 怡江城一期二期 | A | |
33 | 怡江城三期 | A | |
34 | 春江华庭 | A | |
35 | 春麓苑二期 | A | |
36 | 南门首府 | A | |
37 | 南方豪庭 | A | |
38 | 星虹苑 | A | |
39 | 虹桥三村 | A | |
40 | 虹桥四村 | A | |
41 | 香雪海梅园 | A | |
42 | 皇冠花园 | A | |
43 | 美丽华都 | A | |
44 | 恒大帝景 | A | |
45 | 盈嘉翰庭 | A | |
46 | 海澜名花苑 | A | |
47 | 浮桥家苑二期 | A | |
48 | 黄山华都 | A | |
49 | 黄山湖公寓 | A | |
50 | 黄龙富邸(黄龙二村1-13幢) | A | |
51 | 塔南美苑 | A | |
52 | 塔南家苑 | A | |
53 | 壹号公馆 | A | |
54 | 雅盛嘉园东区 | A | |
55 | 雅盛嘉园西区 | A | |
56 | 鼎尚花园 | A | |
57 | 港城名邸 | A | |
58 | 湖山庭 | A | |
59 | 蓝天华庭 | A | |
60 | 颐康名苑 | A | |
61 | 颐景家苑 | A | |
62 | 颐新华都 | A | |
63 | 新河湾锦苑 | A | |
64 | 碧桂园翡翠湾(翡翠花苑一期) | A | |
65 | 暨阳府(碧桂园) | A | |
66 | 摩卡国际 | A | |
67 | 摩尔大厦 | A | |
68 | 澄南一村 | A | |
69 | 澄南花苑 | A | |
70 | 澄堡二期 | A | |
71 | 大巷新村 | B | |
72 | 大桥一村 | B | |
73 | 大桥二村(华泰) | B | |
74 | 大桥三村 | B | |
75 | 大桥新一村 | B | |
76 | 万达住宅小区 | B | |
77 | 上丰小区 | B | |
78 | 上花园 | B | |
79 | 小河一村 | B | |
80 | 天新嘉苑一期 | B | |
81 | 天新嘉苑二期 | B | |
82 | 天潮华都 | B | |
83 | 天鹤三村15-28幢 | B | |
84 | 天鹤三村1-8幢 | B | |
85 | 五云桥坊(五云家园17-24幢) | B | |
86 | 五云家园1-16幢 | B | |
87 | 五星花苑 | B | |
88 | 中山花苑 | B | |
89 | 中天花园 | B | |
90 | 水岸新都 | B | |
91 | 长江花园 | B | |
92 | 长江国际花园 | B | |
93 | 丹芙春城西区 | B | |
94 | 文定一村(北区) | B | |
95 | 文定一村南区 | B | |
96 | 文定四村1-26幢 | B | |
97 | 文富一区 | B | |
98 | 玉兰公馆 | B | |
99 | 龙胜苑 | B | |
100 | 东方花园 | B | |
101 | 东方明珠 | B | |
102 | 东华苑 | B | |
103 | 东海一期 | B | |
104 | 东海二期 | B | |
105 | 东海馨苑 | B | |
106 | 北干小区 | B | |
107 | 外滩名门 | B | |
108 | 汇丰源 | B | |
109 | 汇景大厦 | B | |
110 | 永安一村 | B | |
111 | 永安二村 | B | |
112 | 永安五村 | B | |
113 | 永安四村 | B | |
114 | 弘扬鹦鹉之城 | B | |
115 | 西门新村南区 | B | |
116 | 西园一村 | B | |
117 | 西园二村 | B | |
118 | 西景花苑 | B | |
119 | 名人国际2、3期 | B | |
120 | 江城家园 | B | |
121 | 兴澄锦苑 | B | |
122 | 阳光假日花园一三期 | B | |
123 | 运河世家二期 | B | |
124 | 芙蓉华都 | B | |
125 | 花园一村 | B | |
126 | 花园二村 | B | |
127 | 花园二村16、17幢 | B | |
128 | 花园七村 | B | |
129 | 花园八村 | B | |
130 | 花园三村北区 | B | |
131 | 花园三村南区 | B | |
132 | 花园五村 | B | |
133 | 花园六村 | B | |
134 | 花园四村 | B | |
135 | 苏龙苑 | B | |
136 | 丽岛华都 | B | |
137 | 丽都桃源居(北区) | B | |
138 | 青年公社 | B | |
139 | 青果花苑 | B | |
140 | 幸福里 | B | |
141 | 尚海荟花园 | B | |
142 | 法尔胜花苑 | B | |
143 | 贯庄一村三期 | B | |
144 | 贯庄小区 | B | |
145 | 春阳花苑 | B | |
146 | 春麓苑一期 | B | |
147 | 城南雅院 | B | |
148 | 城富花苑 | B | |
149 | 南方公寓(文定四村27-44幢) | B | |
150 | 南都苑 | B | |
151 | 虹桥一村 | B | |
152 | 虹桥二村 | B | |
153 | 虹桥大厦 | B | |
154 | 虹桥五村 | B | |
155 | 虹桥六村 | B | |
156 | 虹桥新天地 | B | |
157 | 香樟花园 | B | |
158 | 恒大御景 | B | |
159 | 峨山佳苑 | B | |
160 | 铂领公馆 | B | |
161 | 益健名苑 | B | |
162 | 浮桥家苑三期 | B | |
163 | 通惠花苑 | B | |
164 | 通渡花苑 | B | |
165 | 黄山小区 | B | |
166 | 黄山湖别墅 | B | |
167 | 黄山路112号 | B | |
168 | 塔南花园 | B | |
169 | 朝宗原筑(一二三期及商铺) | B | |
170 | 紫宸(碧桂园) | B | |
171 | 御峰花园 | B | |
172 | 温德姆公寓 | B | |
173 | 富达花园 | B | |
174 | 颐安雅苑 | B | |
175 | 颐河绿苑一期 | B | |
176 | 锦江花园 | B | |
177 | 新华一村 | B | |
178 | 新华二村(名雅居西区) | B | |
179 | 新华三村(名雅居东区) | B | |
180 | 新梅华府 | B | |
181 | 暨阳小区 | B | |
182 | 暨阳北小区(定波10幢-18幢) | B | |
183 | 澄江府(旭辉) | B | |
184 | 澄堡一期 | B | |
185 | 小河二村 | C | |
186 | 天鹤六村(9--34) | C | |
187 | 天鹤路50号 | C | |
188 | 西大街花苑(君山路东) | C | |
189 | 名都大厦 | C | |
190 | 名都先锋花园 | C | |
191 | 阳光家园 | C | |
192 | 芙蓉新村 | C | |
193 | 希望豪园 | C | |
194 | 府前花苑 | C | |
195 | 河北街109-123号 | C | |
196 | 泓佳.尊园 | C | |
197 | 虹桥五村永安小区 | C | |
198 | 浮桥家苑一期 | C | |
199 | 银都花苑 | C | |
200 | 澄怡花园 | C | |
201 | 馨澄花园 | C | |
202 | 香叶公寓 | D | |
203 | 名时巷小区(文定三村1-16幢) | D | |
204 | 澄南二村 | D | |
205 | 塘前路496-499号 | D | |
206 | 河北街238号 | D | |
207 | 花园新三村 | D |
来源:乐居新媒体
重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】