23股封单超亿元,涨停股复盘情况

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  瑞财经 3087阅读 2025-10-21 15:45

Ai快讯 今日股市收盘,呈现出普涨态势。上证指数报收3916.33点,上涨1.36%;深证成指收于13077.32点,涨幅达2.06%;创业板指上涨3.02%;科创50指数也上涨了2.81%。

在不含当日上市新股的可交易A股中,上涨个股多达4628只,占比85.25%,下跌个股为729只,平盘个股72只。收盘时,股价涨停的有93只,跌停股仅有5只。

从涨停个股的分布来看,主板有82只,北交所2只,创业板5只,科创板4只。按所属行业统计,机械设备、房地产、建筑装饰行业上榜个股居前,分别有15只、10只、8只。其中,ST中迪、*ST荣控等14只股为ST股。大有能源表现突出,已连收6个涨停板,成为连续涨停板数量最多的股票。

资金流向方面,从收盘涨停板封单量来看,石化油服最受资金追捧,收盘涨停板封单有4656.85万股,其次是神开股份、中化岩土等,涨停板封单分别有3482.52万股、3448.52万股。以封单金额计算,先锋电子、神开股份、石化机械等涨停板封单资金较多,分别有4.61亿元、3.90亿元、2.51亿元。

以下为两市涨停股一览:

|代码|简称|收盘价(元)|换手率(%)|涨停板封单(万股)|封单资金(万元)|行业|

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|002767|先锋电子|25.03|21.00|1843.57|46144.56|机械设备|

|002278|神开股份|11.21|6.33|3482.52|39039.05|机械设备|

|000852|石化机械|7.72|2.95|3253.65|25118.19|机械设备|

|002602|ST华通|18.19|2.06|1317.74|23969.75|传媒|

|600667|太极实业|8.91|9.42|2611.22|23266.01|建筑装饰|

|600745|闻泰科技|41.71|14.01|508.28|21200.16|电子|

|002097|山河智能|13.81|10.12|1530.49|21136.04|机械设备|

|601608|中信重工|6.90|2.59|3001.68|20711.58|机械设备|

|600021|上海电力|24.33|6.78|846.06|20584.58|公用事业|

|600172|黄河旋风|7.02|13.76|2528.15|17747.58|机械设备|

|002208|合肥城建|14.31|14.20|1006.66|14405.37|房地产|

|000016|深康佳A|5.50|4.06|2580.73|14194.01|家用电器|

|002542|中化岩土|4.05|4.85|3448.52|13966.51|建筑装饰|

|002213|大为股份|21.84|12.33|552.66|12070.01|电子|

|603878|武进不锈|11.18|7.03|1063.54|11890.33|钢铁|

|603686|福龙马|25.11|18.23|473.13|11880.39|环保|

|002062|宏润建设|11.57|5.53|1022.19|11826.73|建筑装饰|

|600629|华建集团|40.93|5.16|280.72|11489.67|建筑装饰|

|600871|石化油服|2.30|2.73|4656.85|10710.75|石油石化|

|600960|渤海汽车|6.07|6.51|1744.94|10591.78|汽车|

|600133|东湖高新|10.86|8.92|701.00|7612.81|环保|

|601061|中信金属|11.24|7.10|613.75|6898.54|商贸零售|

|601956|东贝集团|9.13|14.84|741.28|6767.87|家用电器|

|002490|山东墨龙|7.74|22.23|862.21|6673.51|机械设备|

|603067|振华股份|18.48|3.01|353.93|6540.64|基础化工|

|601231|环旭电子|21.29|1.30|290.75|6190.12|电子|

|000637|茂化实华|4.73|8.05|1265.18|5984.32|石油石化|

|601515|东峰集团|4.82|2.40|1217.48|5868.24|轻工制造|

|605580|恒盛能源|33.03|4.20|167.30|5525.85|公用事业|

|920694|中裕科技|25.07|15.43|219.66|5506.94|基础化工|

|000620|盈新发展|1.98|6.21|2712.22|5370.20|房地产|

|600626|申达股份|5.31|3.68|974.42|5174.15|汽车|

|000838|财信发展|2.99|5.59|1698.75|5079.26|房地产|

|002169|智光电气|8.12|7.48|618.08|5018.84|电力设备|

|600984|建设机械|4.18|4.94|1159.27|4845.74|机械设备|

|600169|太原重工|2.90|3.71|1645.41|4771.69|机械设备|

|605228|神通科技|18.82|6.52|244.42|4600.08|汽车|

|002772|众兴菌业|11.17|2.80|409.78|4577.30|农林牧渔|

|600783|鲁信创投|15.51|5.22|272.12|4220.58|机械设备|

|600748|上实发展|7.34|8.87|552.82|4057.67|房地产|

|002831|裕同科技|28.09|2.71|140.25|3939.56|轻工制造|

|600681|百川能源|5.03|10.19|718.66|3614.87|公用事业|

|920198|微创光电|13.13|32.56|272.60|3579.18|计算机|

|002956|西麦食品|21.40|4.50|163.23|3493.12|食品饮料|

|000759|中百集团|7.82|15.24|436.52|3413.59|商贸零售|

|000908|ST景峰|6.71|1.42|497.48|3338.12|医药生物|

|603608|天创时尚|8.72|6.96|373.17|3254.09|纺织服饰|

|600293|三峡新材|3.40|8.59|901.03|3063.52|建筑材料|

|600815|厦工股份|3.15|7.62|952.52|3000.44|机械设备|

|002961|瑞达期货|22.48|4.09|133.26|2995.68|非银金融|

|600162|香江控股|2.35|6.30|1263.17|2968.44|房地产|

|002513|蓝丰生化|8.86|39.79|321.47|2848.21|基础化工|

|000509|华塑控股|3.45|7.40|802.79|2769.64|电子|

|002554|惠博普|3.52|7.09|641.46|2257.94|石油石化|

|000952|广济药业|7.06|6.27|311.30|2197.75|医药生物|

|002748|世龙实业|11.55|8.25|184.39|2129.70|基础化工|

|603007|*ST花王|6.87|1.07|298.14|2048.23|建筑装饰|

|603329|上海雅仕|12.61|8.88|156.38|1971.99|交通运输|

|002231|*ST奥维|3.21|3.74|355.19|1140.16|国防军工|

|000548|湖南投资|5.98|10.26|174.80|1045.30|交通运输|

|002214|*ST大立|14.36|1.44|57.71|828.66|国防军工|

|600696|*ST岩石|5.84|1.42|133.97|782.38|食品饮料|

|301158|德石股份|25.66|12.78|29.03|744.91|机械设备|

|603389|*ST亚振|40.73|1.94|17.17|699.33|轻工制造|

|002305|*ST南置|2.71|6.51|248.81|674.29|房地产|

|002485|ST雪发|3.84|0.62|124.18|476.85|交通运输|

|600355|*ST精伦|3.57|6.53|122.94|438.90|通信|

|300948|冠中生态|22.03|16.40|18.20|400.95|建筑装饰|

|002005|ST德豪|2.52|1.19|143.93|362.70|家用电器|

|000668|*ST荣控|10.04|3.19|34.39|345.28|房地产|

|300557|理工光科|30.64|11.52|10.30|315.59|机械设备|

|688148|芳源股份|7.78|12.08|24.81|193.00|电力设备|

|301563|云汉芯城|197.17|53.97|0.79|155.76|电子|

|688509|正元地信|5.08|19.66|29.58|150.28|计算机|

|002656|*ST摩登|2.54|4.72|50.97|129.46|纺织服饰|

|301231|荣信文化|30.60|38.28|1.47|44.98|传媒|

|688260|昀冢科技|36.17|7.48|1.10|39.92|电子|

|688498|源杰科技|496.78|14.18|0.02|9.99|电子| (数据宝)

(AI撰文,仅供参考)

来源:瑞财经

重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服

网友评论