Ai快讯 截至2025年11月10日下午14:00,上证综指为4003.28点,收于五日均线之上,涨跌幅为0.14%,A股总成交额达17996.58亿元。
当日有848只A股价格突破五日均线。以下为部分个股的相关数据:
|证券代码|证券简称|今日涨跌幅(%)|今日换手率(%)|五日均线(元)|最新价(元)|乖离率(%)|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|688670|金迪克|20.01|5.32|18.26|20.81|13.94|
|300560|中富通|13.57|30.65|14.94|16.32|9.22|
|000788|北大医药|10.02|7.17|6.01|6.48|7.89|
|605358|立昂微|10.02|3.34|33.99|36.58|7.61|
|603083|剑桥科技|10.00|16.42|104.03|111.87|7.53|
|600754|锦江酒店|9.99|5.73|23.46|25.21|7.45|
|002225|濮耐股份|10.07|7.01|5.91|6.34|7.31|
|001206|依依股份|10.00|9.35|29.33|31.47|7.31|
|301021|英诺激光|8.97|9.33|41.14|44.09|7.16|
|601579|会稽山|9.99|7.68|22.01|23.57|7.11|
|600751|海航科技|10.11|4.32|4.58|4.90|7.08|
|920132|泰鹏智能|9.65|9.06|21.14|22.62|7.02|
|600702|舍得酒业|10.01|7.35|61.38|65.63|6.93|
|920725|惠丰钻石|8.28|16.67|35.87|38.33|6.86|
|000799|酒鬼酒|9.99|9.49|61.70|65.92|6.84|
|300071|福石控股|15.25|34.30|5.95|6.35|6.72|
|002426|胜利精密|9.78|11.58|3.26|3.48|6.62|
|002910|庄园牧场|10.02|10.09|11.23|11.97|6.55|
|600645|中源协和|8.90|7.10|25.15|26.79|6.53|
|301073|君亭酒店|8.90|8.44|22.06|23.50|6.52|
(AI撰文,仅供参考)
重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】