Ai快讯 截至上午收盘,上证综指为3880.22点,涨跌幅达1.13%,A股总成交额是11830.96亿元。
今日有13只A股的5日均线主动下穿10日均线。其中,ST立方、诚迈科技、*ST建艺等个股的5日均线较10日均线距离分别为-2.66%、-1.96%、-1.14%。
以下是部分5日、10日均线死叉个股的具体信息:
|代码|简称|今日涨跌(%)|今日换手率(%)|5日均线(元)|10日均线(元)|5日较10日均线距离(%)|最新价(元)|较10日均线乖离率(%)|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|300344|ST立方|1.00|3.68|4.54|4.66|-2.66|4.04|-13.30|
|300598|诚迈科技|-0.43|4.97|56.20|57.32|-1.96|51.23|-10.63|
|002789|*ST建艺|-0.19|2.52|11.49|11.63|-1.14|10.77|-7.36|
|603535|嘉诚国际|0.76|0.57|10.88|10.99|-1.01|10.63|-3.28|
|688521|芯原股份|6.65|2.31|147.47|148.51|-0.71|148.81|0.20|
|002925|盈趣科技|3.11|1.57|18.40|18.52|-0.64|18.22|-1.63|
|300333|兆日科技|0.95|1.45|11.68|11.75|-0.62|11.71|-0.35|
|301236|软通动力|2.00|1.25|49.85|50.13|-0.56|49.57|-1.12|
|688331|荣昌生物|2.60|1.99|88.39|88.66|-0.30|90.66|2.26|
|300287|飞利信|1.47|2.30|5.41|5.42|-0.20|5.51|1.72|
|300571|平治信息|2.15|2.33|29.60|29.64|-0.14|30.40|2.57|
|300922|天秦装备|-0.83|2.12|23.90|23.92|-0.06|23.83|-0.37|
|600593|大连圣亚|1.95|4.25|50.50|50.52|-0.04|48.60|-3.81|
(AI撰文,仅供参考)
重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】