Ai快讯 截至11月27日收盘,POE胶膜概念上涨1.99%,位居概念板块涨幅第4。板块内21股上涨,明冠新材涨停,涨幅20%;赛伍技术涨停;海优新材、鼎际得、万华化学等涨幅居前,涨幅分别为4.24%、3.78%、3.45%。*ST绿康、福莱蒽特、能之光等跌幅居前,跌幅分别为2.26%、1.18%、1.06%。
当日部分概念板块涨跌幅情况如下:有机硅概念涨3.29%,硅能源涨1.99%,钠离子电池涨1.99%,POE胶膜涨1.99%,固态电池涨1.68%,新型烟草涨1.53%,MicroLED概念涨1.48%,MiniLED涨1.41%,磷化工涨1.40%,柔性屏涨1.31%;海南自贸区跌2.65%,培育钻石跌1.67%,小红书概念跌1.62%,Sora概念跌1.55%,拼多多概念跌1.48%,中船系跌1.47%,云办公跌1.47%,快手概念跌1.36%,华为盘古跌1.33%,智慧政务跌1.25%。
资金面上,当日POE胶膜概念板块获主力资金净流入2.72亿元,14股获主力资金净流入。万华化学主力资金净流入1.53亿元,赛伍技术、明冠新材、联泓新科等净流入资金居前,分别为1.35亿元、9038.84万元、1015.38万元。
资金流入比率方面,赛伍技术、明冠新材、东华科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为28.94%、26.80%、7.64%。
以下为POE胶膜概念资金流入榜具体数据:
|代码|简称|今日涨跌幅(%)|今日换手率(%)|主力资金流量(万元)|主力资金净流入比率(%)|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|600309|万华化学|3.45|1.21|15259.40|6.19|
|603212|赛伍技术|10.02|8.29|13476.64|28.94|
|688560|明冠新材|20.03|10.50|9038.84|26.80|
|003022|联泓新科|2.51|0.90|1015.38|4.45|
|002140|东华科技|0.46|0.94|426.10|7.64|
|000990|诚志股份|0.67|0.73|217.56|3.27|
|601139|深圳燃气|0.00|0.22|207.67|5.02|
|688680|海优新材|4.24|3.10|158.73|1.50|
|301131|聚赛龙|1.95|2.64|146.80|3.91|
|603330|天洋新材|1.21|1.22|132.91|3.35|
|600989|宝丰能源|1.01|0.38|73.65|0.14|
|300566|激智科技|1.67|1.80|28.50|0.38|
|002623|亚玛顿|0.92|0.85|15.84|0.50|
|002218|拓日新能|-0.51|3.65|5.46|0.03|
|301019|宁波色母|1.09|19.25|-45.42|-0.09|
|301100|风光股份|1.95|1.41|-57.67|-2.19|
|000698|ST沈化|0.00|0.70|-95.56|-4.63|
|603051|鹿山新材|1.40|2.85|-238.53|-2.46|
|603255|鼎际得|3.78|3.22|-274.08|-4.23|
|605566|福莱蒽特|-1.18|1.10|-528.53|-12.57|
|688299|长阳科技|1.18|1.75|-716.97|-8.24|
|603806|福斯特|1.00|0.58|-848.98|-4.00|
|000301|东方盛虹|0.84|0.18|-957.93|-8.27|
|000819|岳阳兴长|-0.81|1.31|-1132.63|-13.68|
|002493|荣盛石化|1.47|0.44|-1864.08|-4.72|
|002648|卫星化学|0.66|0.88|-2297.28|-4.63|
|002868|*ST绿康|-2.26|4.84|-3959.35|-11.90|
(AI撰文,仅供参考)
重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】