Ai快讯 322只创业板股公布截至11月30日最新股东户数。与上期(11月20日)相比,股东户数下降的有150只,其中降幅超过一成的有5只;股东户数环比增长的有126只。
股东户数降幅居前的个股分别为:杭州高新截至11月30日最新股东户数为10361户,较11月20日下降18.01%,筹码集中以来该股累计下跌1.68%,累计换手率为72.08%,其间主力资金净流出1001.91万元。安联锐视截至11月30日最新股东户数为4708户,较11月20日下降12.80%,筹码集中以来该股累计上涨5.03%,累计换手率为20.19%。*ST凯鑫最新股东户数5107户,环比下降12.18%,筹码集中以来股价下跌0.86%,累计换手率为25.40%。
进一步统计显示,有37只创业板股筹码呈连续集中态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,最多已连降10期。*ST汇科最新股东户数为24102户,连续减少10期,累计降幅为33.84%;酷特智能最新股东户数为34155户,连续减少9期,累计降幅为16.05%;筑博设计最新股东户数为11400户,连续减少9期,累计降幅为21.92%。从累计降幅看,安联锐视、*ST汇科、博苑股份等股东户数降幅居前,累计降幅分别为51.14%、33.84%、31.16%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股11月21日以来平均下跌1.97%。涨幅居前的有恒勃股份、聚杰微纤、常山药业等,分别上涨21.60%、16.03%、14.28%。
所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电力设备、医药生物等行业较为集中,分别有21只、19只、17只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐。截至12月3日,杠杆资金加仓的有36只。筹码集中以来融资余额增幅居前的有恒勃股份、华利集团、民爆光电等,分别增长19.95%、15.99%、11.28%。
以下为创业板股东户数降幅榜:
|代码|简称|最新股东户数(户)|较上期增减(%)|筹码集中以来涨跌幅(%)|行业|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|300478|杭州高新|10361|-18.01|-1.68|基础化工|
|301042|安联锐视|4708|-12.80|5.03|计算机|
|300899|*ST凯鑫|5107|-12.18|-0.86|环保|
|300821|东岳硅材|82932|-11.81|-11.93|基础化工|
|301578|辰奕智能|8951|-11.18|-5.57|家用电器|
|300173|福能东方|58582|-8.67|-12.29|电力设备|
|300901|中胤时尚|7800|-8.24|-10.90|纺织服饰|
|300979|华利集团|9600|-7.69|7.62|纺织服饰|
|300820|英杰电气|17654|-7.29|-13.50|电力设备|
|301292|海科新源|33029|-7.23|10.61|电力设备|
|301225|恒勃股份|6150|-6.85|21.60|汽车|
|301665|泰禾股份|10882|-6.84|-7.20|基础化工|
|301182|凯旺科技|9967|-6.69|9.33|计算机|
|300730|科创信息|33221|-6.64|-8.70|计算机|
|300927|江天化学|13807|-6.35|-10.30|基础化工|
|301617|博苑股份|9381|-5.93|-3.22|基础化工|
|301233|盛帮股份|7337|-5.58|-6.45|汽车|
|301636|泽润新能|9296|-5.36|-4.11|电力设备|
|300255|常山药业|44521|-5.30|14.28|医药生物|
|300378|鼎捷数智|54000|-5.26|-2.20|计算机|
|301515|港通医疗|7481|-5.24|-2.01|医药生物|
|301081|严牌股份|8294|-4.96|-2.82|环保|
|300786|国林科技|24322|-4.78|-5.15|环保|
|301072|中捷精工|7616|-4.49|-5.31|汽车|
|300983|尤安设计|11716|-4.35|-2.74|建筑装饰|
|301448|开创电气|5504|-4.11|0.16|机械设备|
|300289|利德曼|35056|-4.07|-7.22|医药生物|
|300327|中颖电子|48000|-4.00|2.27|电子|
|301288|*ST清研|3500|-3.98|2.85|环保|
|301386|未来电器|13157|-3.84|0.00|电力设备|
|301290|东星医疗|9812|-3.76|-1.58|医药生物|
|300994|久祺股份|12093|-3.67|-2.72|汽车|
|301362|民爆光电|6860|-3.67|-3.83|家用电器|
|300333|兆日科技|47687|-3.64|-9.92|计算机|
|300855|图南股份|13300|-3.62|-0.30|有色金属|
|301062|上海艾录|15666|-3.58|-3.53|轻工制造|
|300491|通合科技|19800|-3.56|-3.35|电力设备|
|300626|华瑞股份|14137|-3.55|-6.19|电力设备|
|301105|鸿铭股份|4631|-3.46|-0.55|机械设备|
|300808|久量股份|7294|-3.39|10.51|电子|
|301361|众智科技|12216|-3.37|-2.40|电力设备|
|300164|通源石油|52996|-3.16|-0.17|石油石化|
|300486|东杰智能|28660|-3.15|-7.63|机械设备|
|301056|森赫股份|9777|-3.12|0.09|机械设备|
|300066|三川智慧|69030|-3.03|-5.12|机械设备|
|300187|永清环保|19500|-2.99|-1.28|环保|
|301388|欣灵电气|11018|-2.93|2.67|电力设备|
|301047|义翘神州|19823|-2.92|-3.83|医药生物|
|301509|金凯生科|14539|-2.89|-2.94|医药生物|
|300664|鹏鹞环保|33574|-2.89|-5.21|环保|
|300577|开润股份|7616|-2.88|-2.97|纺织服饰|
|300941|创识科技|21505|-2.85|6.57|计算机|
|300537|广信材料|24880|-2.83|4.31|电子|
|300561|*ST汇科|24102|-2.80|-7.88|计算机|
|300206|理邦仪器|23003|-2.76|1.10|医药生物|
|300828|锐新科技|12546|-2.74|-3.48|机械设备|
|300963|中洲特材|49275|-2.73|-3.79|有色金属|
|300485|赛升药业|36168|-2.56|-5.91|医药生物|
|300763|锦浪科技|72265|-2.54|-8.25|电力设备|
|300314|戴维医疗|19600|-2.49|-3.10|医药生物|
|301297|富乐德|33095|-2.48|-1.41|电子|
|300818|耐普矿机|8609|-2.46|7.46|机械设备|
|300087|荃银高科|40000|-2.44|14.07|农林牧渔|
|300950|德固特|18615|-2.40|-1.47|机械设备|
|300777|中简科技|43964|-2.39|2.02|国防军工|
|300069|金利华电|16453|-2.34|-3.06|电力设备|
|300556|丝路视觉|21089|-2.32|-6.15|计算机|
|300410|正业科技|37879|-2.31|-4.20|电力设备|
|300067|安诺其|48620|-2.30|4.59|基础化工|
|300819|聚杰微纤|10107|-2.26|16.03|纺织服饰|
|301068|大地海洋|3931|-2.24|4.96|环保|
|301587|中瑞股份|12201|-2.20|-6.45|电力设备|
|300036|超图软件|45000|-2.17|-5.74|计算机|
|301258|富士莱|10214|-2.13|-4.48|医药生物|
|300675|建科院|15633|-2.10|-0.83|建筑装饰|
|301548|崇德科技|9800|-2.00|-8.01|机械设备|
|301098|金埔园林|10600|-2.00|0.43|建筑装饰|
|300865|大宏立|11275|-1.98|-4.07|机械设备|
|301215|中汽股份|31099|-1.96|-0.77|汽车|
|301278|快可电子|13150|-1.94|-6.47|电力设备|
|300530|领湃科技|18665|-1.91|-7.13|基础化工|
|301558|三态股份|28532|-1.84|-1.55|商贸零售|
|300371|汇中股份|10740|-1.84|-3.15|机械设备|
|300810|中科海讯|21340|-1.79|-2.46|国防军工|
|300770|新媒股份|23955|-1.76|-2.57|传媒|
|300699|光威复材|72549|-1.73|3.46|国防军工|
|300564|筑博设计|11400|-1.72|-2.23|建筑装饰|
|301045|天禄科技|8742|-1.72|-8.32|电子|
|300991|创益通|8538|-1.70|3.95|电子|
|300145|南方泵业|55994|-1.70|-5.45|机械设备|
|300294|博雅生物|29994|-1.68|-2.83|医药生物|
|301079|邵阳液压|16478|-1.67|-0.85|机械设备|
|300047|天源迪科|87778|-1.63|-5.33|计算机|
|300955|嘉亨家化|6100|-1.61|-0.26|美容护理|
|300724|捷佳伟创|81937|-1.59|-7.61|电力设备|
|300644|南京聚隆|18946|-1.55|-0.53|基础化工|
|301226|祥明智能|10991|-1.45|-2.47|电力设备|
|301206|三元生物|16094|-1.45|-2.91|基础化工|
|301598|博科测试|7795|-1.44|-2.58|机械设备|
|301195|北路智控|10576|-1.40|-1.63|计算机|
|301581|黄山谷捷|9714|-1.39|-2.02|汽车|
|300894|火星人|21317|-1.36|-4.80|家用电器|
|301108|洁雅股份|7525|-1.36|-0.69|美容护理|
|300143|盈康生命|20122|-1.34|-4.76|医药生物|
|300747|锐科激光|42159|-1.31|-1.71|机械设备|
|300610|晨化股份|15200|-1.30|-0.33|基础化工|
|300109|新开源|19880|-1.29|-4.57|基础化工|
|301153|中科江南|21459|-1.26|-6.79|计算机|
|300918|南山智尚|25712|-1.25|-1.91|纺织服饰|
|300527|ST应急|54213|-1.2
(AI撰文,仅供参考)
相关标签:
股市行情重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】