创业板活跃股:36股换手率超20%

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 8204阅读 2025-12-05 17:53

Ai快讯 12月5日,创业板指上涨1.36%,报收3109.30点,全日成交额4769.53亿元,较上个交易日增加607.77亿元。当日可交易创业板股中,1172只股收盘上涨,涨幅超过10%的有19只,其中8股涨停,涨幅在5%至10%之间的有72只;201只股收盘下跌。

换手率方面,创业板当日平均换手率为3.65%。换手率超过20%的有36只,10% - 20%之间的有93只,5% - 10%的有173只,1% - 5%的有936只,不足1%的有152只。

换手率居前的个股中,初灵信息收盘下跌7.22%,全天换手率46.01%,成交额22.11亿元;威士顿收盘上涨5.20%,全天换手率43.08%,成交额10.49亿元;华伍股份、中能电气、晓程科技等换手率分别为39.34%、38.89%、38.76%。

高换手率股中,当日上涨的有31只,部分个股收盘涨停;部分个股出现下跌情况。分行业看,当日换手率超20%的个股中,电子、计算机等行业个股数量均为7只。

交易所公开信息显示,当日高换手率创业板股有8只上榜龙虎榜,8股买卖居前营业部中出现机构身影。晓程科技有4家机构专用席位上榜,合计净买入1.97亿元;力星股份有4家机构专用席位上榜,合计净买入1.47亿元;中能电气有5家机构专用席位上榜,合计净买入1.34亿元;国际复材有2家机构专用席位上榜,合计净买入6621.93万元;华伍股份有3家机构专用席位上榜,合计净买入2971.80万元。深股通现身1股龙虎榜,国际复材获深股通净买入1.13亿元。营业部净买入居前的有红相股份、力星股份、初灵信息;营业部净卖出居前的是国际复材、华伍股份、晓程科技。

资金流向方面,高换手率个股中,19股当日获主力资金净流入,太辰光、国际复材、昊志机电净流入金额较多;部分个股主力资金净流出金额较多。

高换手率个股中,公布2025年全年业绩预告的有1只,业绩预告类型为预增。以净利润增幅中值来看,南网数字预计净利润中值为5.86亿元,同比增幅为2.76%。

以下为12月5日创业板换手率居前个股部分信息:

|代码|简称|最新收盘价|日涨跌幅(%)|日换手率(%)|资金净流入(万元)|

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|300250|初灵信息|29.56|-7.22|46.01|-20256.56|

|301315|威士顿|66.30|5.20|43.08|-1298.39|

|300095|华伍股份|10.97|-2.40|39.34|-20385.48|

|300062|中能电气|9.28|12.76|38.89|15896.57|

|300139|晓程科技|27.28|14.62|38.76|26202.53|

|300421|力星股份|28.78|20.02|37.43|28899.12|

|301117|佳缘科技|50.11|7.49|31.72|2393.93|

|301567|贝隆精密|52.38|2.50|31.09|67.96|

|300427|红相股份|10.56|20.00|31.08|39898.11|

|300300|海峡创新|17.78|9.28|30.24|11612.25|

|300269|联建光电|7.64|-4.26|30.09|-6738.26|

|300437|清水源|22.59|2.64|29.05|-1103.01|

|300885|海昌新材|27.60|7.94|29.01|-4843.47|

|301526|国际复材|7.25|20.03|28.87|47217.84|

|300503|昊志机电|34.47|13.16|28.40|44350.73|

|301183|东田微|136.78|17.15|28.36|15690.16|

|300560|中富通|19.40|9.42|28.11|1809.99|

|300589|江龙船艇|22.00|2.23|27.76|-219.59|

|300102|乾照光电|23.88|13.93|27.60|42751.47|

|300941|创识科技|28.69|0.53|27.25|359.87|

|301136|招标股份|26.87|7.39|26.88|-6913.02|

|301408|华人健康|16.74|1.15|26.82|-6059.39|

|300884|狄耐克|16.10|9.45|25.56|5991.45|

|300762|上海瀚讯|33.62|8.77|24.86|-941.43|

|301638|南网数字|20.90|-3.55|24.68|-13218.84|

|300900|广联航空|21.36|10.96|23.69|10204.36|

|301292|海科新源|66.41|-3.80|23.03|-7582.95|

|300053|航宇微|17.46|6.01|22.40|3077.84|

|301584|建发致新|33.64|2.75|21.68|-127.68|

|301306|西测测试|66.30|8.90|21.52|2672.04|

|300774|倍杰特|19.01|10.85|21.39|5554.24|

|301232|飞沃科技|77.80|3.93|21.30|-2117.42|

|300570|太辰光|112.36|9.25|21.27|55268.33|

|300189|神农种业|6.01|3.26|21.15|-629.14|

|300940|南极光|31.15|15.97|21.05|-6180.60|

|300456|赛微电子|48.18|3.06|20.70|-23716.86|

|301148|嘉戎技术|55.22|-0.41|19.95|858.35|

|300123|亚光科技|7.98|5.42|19.69|4684.51|

|301510|固高科技|39.91|-1.65|19.16|-12590.19|

|301329|信音电子|24.12|3.56|18.86|865.62|

|300903|科翔股份|20.52|7.83|18.80|2112.46|

|301111|粤万年青|26.35|-5.62|18.53|-3275.22|

|301486|致尚科技|91.85|20.00|18.02|17885.99|

|301355|南王科技|14.18|5.35|17.89|1169.32|

|300902|国安达|24.46|6.30|17.54|2591.55|

|301300|远翔新材|48.60|4.25|17.49|-491.93|

|300867|圣元环保|23.19|-6.23|17.36|-3159.08|

|300651|金陵体育|22.15|-0.23|17.28|166.34|

|301468|博盈特焊|43.22|10.93|17.22|-4359.32|

|300344|*ST立方|1.74|-2.79|17.11|-1008.94|

(AI撰文,仅供参考)

相关标签:

股市行情

重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服

网友评论