本周深股通现身37只个股龙虎榜

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  瑞财经 327阅读 2025-12-05 23:18

Ai快讯 一周公开信息显示,深股通席位出现在37只个股龙虎榜。

本周上榜龙虎榜的个股中,37只个股前五大买卖营业部里有深股通专用席位。其中24只个股获净买入,光启技术、北京君正、航天发展净买入金额居前,分别为60260.74万元、36102.83万元、17913.24万元。

本周市场表现方面,沪指一周上涨0.37%,获深股通净买入个股平均上涨13.69%。航天发展本周股价累计上涨52.26%。

本周有13只个股被净卖出,杰瑞股份、赛微电子净卖出金额居前,分别为17609.37万元、13501.28万元。

以下为深股通专用席位一周上榜龙虎榜个股详情:

|个股代码|简称|深股通专用席位净买入(万元)|一周涨跌幅(%)|一周换手率(%)|

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|002625|光启技术|60260.74|7.84|12.00|

|300223|北京君正|36102.83|15.15|45.69|

|000547|航天发展|17913.24|52.26|159.93|

|002402|和而泰|14876.83|-3.45|53.17|

|002487|大金重工|11665.49|15.29|21.04|

|301526|国际复材|11255.57|26.75|41.08|

|000859|国风新材|8344.25|19.66|103.51|

|001330|博纳影业|5347.08|23.60|81.96|

|300638|广和通|4949.56|9.90|122.98|

|000536|华映科技|4442.26|10.87|75.81|

|002031|巨轮智能|3709.52|11.05|38.74|

|002519|银河电子|3693.31|18.29|126.41|

|300102|乾照光电|3236.91|25.22|129.11|

|002792|通宇通讯|2363.51|23.93|148.38|

|301191|菲菱科思|1903.02|11.35|70.00|

|002575|群兴玩具|1664.5|18.26|70.76|

|300123|亚光科技|1203.4|26.54|126.11|

|000070|特发信息|1182.05|2.64|135.98|

|002285|世联行|926.79|1.32|67.70|

|000901|航天科技|902.51|12.69|47.08|

|002585|双星新材|802.47|21.79|33.44|

|000973|佛塑科技|370.24|-6.53|55.77|

|000735|罗牛山|343.07|6.5|71.38|

|002938|鹏鼎控股|47.93|7.82|9.87|

|000592|平潭发展|-101.77|10.62|135.98|

|300377|赢时胜|-325.06|12.48|24.12|

|002961|瑞达期货|-697.63|19.83|21.11|

|300589|江龙船艇|-834.57|0.00|184.81|

|002512|达华智能|-1487.55|10.96|104.45|

|000078|海王生物|-1696.67|55.59|87.77|

|002632|道明光学|-1959.58|20.58|94.10|

|301510|固高科技|-2733.07|15.68|69.68|

|000572|海马汽车|-6178.45|1.99|87.75|

|002413|雷科防务|-7977.85|14.75|171.16|

|000063|中兴通讯|-10097.98|-0.33|34.47|

|300456|赛微电子|-13501.28|-0.68|131.83|

|002353|杰瑞股份|-17609.37|26.40|25.56|

(AI撰文,仅供参考)

来源:瑞财经

重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服

网友评论