Ai快讯 12月5日,恒生指数上涨0.58%,报收26085.08点。当日,南向资金通过港股通渠道合计净买入13.41亿港元。
12月5日,港股通全天合计成交金额为827.00亿港元,成交净买入13.41亿港元。其中,沪市港股通成交金额473.23亿港元,成交净卖出3.94亿港元;深市港股通成交金额353.77亿港元,成交净买入17.35亿港元。
在成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,阿里巴巴 - W成交额为35.38亿港元居首,其次是小米集团 - W、腾讯控股,成交金额分别为27.51亿港元、23.39亿港元。以净买卖金额统计,工商银行净买入额为2.87亿港元,该股收盘股价上涨1.77%;腾讯控股净卖出8.89亿港元,收盘股价下跌0.33%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是小米集团 - W,成交金额37.53亿港元,其次是阿里巴巴 - W、腾讯控股,成交金额分别为34.47亿港元、18.44亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,小米集团 - W净买入28.55亿港元,该股收盘上涨1.91%;阿里巴巴 - W净卖出14.33亿港元,收盘股价上涨0.39%。
以下为12月5日港股通成交活跃股具体数据:
|代码|简称|类型|成交金额(万港元)|成交净买入(万港元)|日涨跌幅(%)|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|01810|小米集团 - W|港股通|375288.00|285497.59|1.91|
|09988|阿里巴巴 - W|港股通|353819.99|-34338.86|0.39|
|09988|阿里巴巴 - W|港股通|344749.00|-143304.95|0.39|
|01810|小米集团 - W|港股通|275143.07|15842.84|1.91|
|00700|腾讯控股|港股通|233904.14|-88931.70|-0.33|
|00700|腾讯控股|港股通|184413.00|-55608.71|-0.33|
|00939|建设银行|港股通|134349.47|18363.45|0.76|
|00981|中芯国际|港股通|132546.39|-10350.21|-0.07|
|00981|中芯国际|港股通|103191.00|-1548.90|-0.07|
|03690|美团 - W|港股通|102528.00|60915.27|0.97|
|01398|工商银行|港股通|94575.63|28673.91|1.77|
|01347|华虹半导体|港股通|92473.09|-5697.28|-0.26|
|02318|中国平安|港股通|84681.04|15082.30|6.71|
|02628|中国人寿|港股通|73632.42|12192.16|5.46|
|03690|美团 - W|港股通|70315.09|-212.27|0.97|
|09863|零跑汽车|港股通|60440.00|39236.61|0.76|
|01024|快手 - W|港股通|54091.00|-25665.23|2.52|
|00883|中国海洋石油|港股通|48824.00|6207.85|0.82|
|00522|ASMPT|港股通|45203.00|-43933.48|0.70|
|01211|比亚迪股份|港股通|41522.00|33905.93|0.76|
(AI撰文,仅供参考)
重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】