Ai快讯 收盘时,上证指数报3873.32点,下跌0.70%;深证成指收于13147.39点,下跌1.27%;创业板指下跌1.41%;科创50指数下跌1.55%。
不含当日上市新股,可交易A股中,上涨个股1033只,占比18.98%,下跌个股4378只,平盘个股31只。其中,收盘股价涨停的有38只,跌停股有30只。
涨停个股中,主板有32只,北交所2只,创业板2只,科创板2只。从所属行业来看,上榜个股居前的行业为电力设备、机械设备、建筑材料行业,分别有5只、4只、3只。
涨停股中,*ST景峰、*ST铖昌等4只股为ST股。东百集团连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,重药控股涨停板封单5037.78万股,其次是XR*ST宁、中超控股,涨停板封单分别为4807.39万股、3562.40万股。以封单金额计算,南都物业、重药控股、雪人集团涨停板封单资金较多,分别为4.07亿元、3.25亿元、2.83亿元。
两市涨停股具体情况如下:
|代码|简称|收盘价(元)|换手率(%)|涨停板封单(万股)|封单资金(万元)|行业|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|603506|南都物业|14.86|9.61|2737.13|40673.75|房地产|
|000950|重药控股|6.45|1.81|5037.78|32493.65|医药生物|
|002639|雪人集团|16.51|23.81|1716.32|28336.39|机械设备|
|600105|永鼎股份|21.04|11.27|1311.75|27599.21|通信|
|001208|华菱线缆|14.85|6.08|1400.06|20790.89|电力设备|
|002235|安妮股份|13.60|20.36|1496.68|20354.85|轻工制造|
|603601|再升科技|7.66|8.59|2572.42|19704.72|建筑材料|
|603709|中源家居|21.67|9.77|872.38|18904.54|轻工制造|
|600343|航天动力|36.47|28.32|506.16|18459.56|机械设备|
|002471|中超控股|4.83|9.68|3562.40|17206.39|电力设备|
|000890|法尔胜|5.34|13.59|3126.62|16696.14|环保|
|002725|跃岭股份|21.20|21.09|692.24|14675.45|汽车|
|600165|XR*ST宁|2.98|0.02|4807.39|14326.02|基础化工|
|600678|四川金顶|14.73|12.18|967.02|14244.28|建筑材料|
|002123|梦网科技|12.30|8.46|889.99|10946.88|通信|
|002544|普天科技|33.12|11.60|311.41|10313.91|通信|
|000859|国风新材|9.77|20.62|998.89|9759.14|基础化工|
|001270|*ST铖昌|58.30|1.01|166.45|9704.02|国防军工|
|002202|金风科技|16.98|7.23|570.76|9691.50|电力设备|
|603929|亚翔集成|81.08|2.92|109.04|8841.26|建筑装饰|
|002519|银河电子|6.88|33.58|1171.22|8057.98|国防军工|
|000035|中国天楹|6.11|2.51|1302.37|7957.48|环保|
|605358|立昂微|36.50|11.72|215.11|7851.57|电子|
|600936|广西广电|3.74|1.53|2095.44|7836.93|传媒|
|600693|东百集团|14.92|24.98|511.30|7628.54|商贸零售|
|002309|中利集团|3.64|5.80|1895.86|6900.94|电力设备|
|920576|天力复合|46.80|10.67|131.10|6135.33|有色金属|
|600250|南京商旅|13.06|23.52|431.45|5634.74|商贸零售|
|605055|迎丰股份|9.27|2.82|459.83|4262.62|纺织服饰|
|920407|驰诚股份|27.33|23.74|151.09|4129.30|机械设备|
|600865|百大集团|10.80|12.98|306.78|3313.22|商贸零售|
|002157|正邦科技|3.45|8.90|676.96|2335.51|农林牧渔|
|000908|*ST景峰|7.70|2.90|152.32|1172.86|医药生物|
|600421|*ST华嵘|7.20|1.18|85.03|612.22|机械设备|
|300265|通光线缆|12.01|14.78|25.45|305.65|电力设备|
|300266|兴源环境|2.95|11.24|37.46|110.51|环保|
|688119|中钢洛耐|4.94|8.65|18.71|92.40|建筑材料|
|688662|富信科技|55.19|19.60|0.06|3.41|电子|
(AI撰文,仅供参考)
重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】