今日862只个股强势突破五日均线

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  瑞财经 1290阅读 2025-12-12 14:40

Ai快讯 截至2025年12月12日13:59,上证综指为3888.05点,收于五日均线之下,涨跌幅为0.38%,A股总成交额达16282.11亿元。

当日有862只A股价格突破五日均线,以下为部分个股相关数据:

|证券代码|证券简称|今日涨跌幅(%)|今日换手率(%)|五日均线(元)|最新价(元)|乖离率(%)|

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|688368|晶丰明源|20.00|6.35|101.06|116.02|14.80|

|688172|燕东微|17.28|5.13|25.61|28.91|12.89|

|301286|侨源股份|15.77|5.88|39.67|44.49|12.14|

|301079|邵阳液压|12.52|24.70|26.36|28.94|9.80|

|300062|中能电气|20.04|27.16|9.82|10.78|9.78|

|301082|久盛电气|11.21|13.20|17.90|19.44|8.63|

|300548|长芯博创|13.80|15.87|139.01|150.96|8.60|

|601619|嘉泽新能|9.98|5.68|4.30|4.63|7.72|

|300435|中泰股份|9.50|6.37|19.82|21.32|7.59|

|301120|新特电气|12.56|22.12|18.58|19.99|7.58|

|300943|春晖智控|8.90|16.19|19.38|20.80|7.30|

|601611|中国核建|9.97|4.83|12.13|13.01|7.29|

|002865|钧达股份|10.01|7.91|37.63|40.33|7.19|

|600192|长城电工|10.01|2.44|9.13|9.78|7.14|

|601399|国机重装|9.98|5.12|4.84|5.18|7.11|

|000546|金圆股份|10.02|5.41|6.15|6.59|7.08|

|601179|中国西电|10.06|4.66|8.48|9.08|7.05|

|000862|银星能源|9.93|6.91|5.79|6.20|7.01|

|002478|常宝股份|10.04|14.74|7.79|8.33|6.99|

|600151|航天机电|10.00|20.04|14.40|15.40|6.96|

(AI撰文,仅供参考)

来源:瑞财经

重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服

网友评论