短线风险预警:89只个股短期均线现死叉

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 4390阅读 2025-12-26 14:34

Ai快讯 截至2025年12月26日13:59,上证综指为3968.53点,涨跌幅为0.23%,A股总成交额达21610.07亿元。

当日有89只A股的5日均线主动下穿10日均线。其中,大连友谊、ST中迪、三江购物等个股的5日均线较10日均线距离较大,分别为 -2.37%、 -2.00%、 -0.93%。

以下是部分5日、10日均线死叉个股的相关数据:

|代码|简称|今日涨跌(%)|今日换手率(%)|5日均线(元)|10日均线(元)|5日较10日均线距离(%)|最新价(元)|较10日均线乖离率(%)|

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|000679|大连友谊|-1.03|1.85|7.90|8.09|-2.37|7.69|-4.92|

|000609|ST中迪|-2.91|6.39|9.44|9.63|-2.00|9.33|-3.11|

|601116|三江购物|-0.62|2.50|14.60|14.74|-0.93|14.33|-2.79|

|002422|科伦药业|-4.13|1.91|30.57|30.83|-0.87|29.22|-5.23|

|605108|同庆楼|-1.56|1.79|19.87|20.04|-0.87|19.59|-2.25|

|301097|天益医疗|0.39|3.04|53.59|54.01|-0.76|52.09|-3.55|

|603711|香飘飘|-0.70|1.47|14.48|14.59|-0.72|14.19|-2.72|

|000558|天府文旅|0.19|2.32|5.24|5.28|-0.70|5.22|-1.08|

|603877|太平鸟|-2.07|0.53|15.01|15.12|-0.67|14.69|-2.82|

|600052|东望时代|-1.05|1.16|4.78|4.81|-0.64|4.70|-2.27|

|603536|惠发食品|-2.22|3.67|11.86|11.93|-0.60|11.47|-3.87|

|300264|佳创视讯|-2.53|4.09|6.69|6.73|-0.56|6.56|-2.47|

|002563|森马服饰|1.10|1.13|5.51|5.54|-0.51|5.53|-0.11|

|688793|倍轻松|-14.00|7.01|25.68|25.80|-0.48|22.79|-11.67|

|000788|北大医药|-0.63|2.64|6.37|6.40|-0.45|6.32|-1.27|

|002589|瑞康医药|-1.16|5.23|3.46|3.47|-0.43|3.40|-2.05|

|300295|三六五网|-0.32|2.56|12.66|12.71|-0.41|12.60|-0.90|

|002242|九阳股份|-0.38|0.85|10.48|10.53|-0.40|10.48|-0.44|

|600222|太龙药业|-1.73|2.82|6.90|6.93|-0.39|6.82|-1.57|

|300472|*ST新元|-1.94|2.56|8.23|8.26|-0.38|8.10|-1.97|

|600119|长江投资|-0.12|0.70|7.98|8.01|-0.37|8.01|-0.05|

|600543|莫高股份|-0.91|1.89|5.48|5.50|-0.36|5.46|-0.69|

|600084|中信尼雅|-0.75|0.26|5.37|5.39|-0.35|5.31|-1.54|

|301197|工大科雅|1.63|2.57|19.65|19.71|-0.34|19.97|1.30|

|002950|奥美医疗|-0.88|0.71|11.28|11.32|-0.34|11.24|-0.67|

|601010|文峰股份|1.02|2.59|2.98|2.99|-0.33|2.97|-0.80|

|600189|泉阳泉|-0.42|1.44|7.16|7.19|-0.32|7.09|-1.32|

|601101|昊华能源|0.28|0.37|7.28|7.30|-0.31|7.29|-0.18|

|603848|好太太|-1.29|0.40|18.60|18.66|-0.31|18.37|-1.56|

|603108|润达医疗|-0.07|1.06|15.04|15.08|-0.28|15.00|-0.52|

(AI撰文,仅供参考)

重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服

网友评论