盘中播报:54只个股跨越牛熊分界线

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 5764阅读 2025-12-26 14:36

Ai快讯 截至2025年12月26日下午13:59,上证综指为3968.53点,收于年线之上,涨跌幅为0.23%,A股总成交额为21610.07亿元。

当日有54只A股价格突破了年线。以下是部分个股情况:

|证券代码|证券简称|今日涨跌幅(%)|今日换手率(%)|年线(元)|最新价(元)|乖离率(%)|

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|300291|百纳千成|20.08|0.76|5.63|6.40|13.64|

|002691|冀凯股份|9.95|3.90|8.47|8.95|5.66|

|688605|先锋精科|5.92|11.76|65.76|69.38|5.50|

|002081|金螳螂|10.03|4.88|3.44|3.62|5.24|

|920023|田野股份|5.36|22.00|4.86|5.11|5.05|

|300134|大富科技|5.00|3.77|12.24|12.82|4.74|

|600540|新赛股份|3.89|6.10|4.64|4.81|3.63|

|002129|TCL中环|3.39|3.82|8.58|8.84|3.05|

|920099|瑞华技术|3.74|2.93|31.82|32.76|2.97|

|601500|通用股份|4.43|5.65|4.83|4.95|2.44|

|688787|海天瑞声|3.69|2.54|110.18|112.82|2.40|

|301487|盟固利|4.16|8.65|22.14|22.55|1.84|

|600708|光明地产|10.15|2.75|3.52|3.58|1.74|

|600127|金健米业|1.91|2.33|6.82|6.94|1.70|

|688449|联芸科技|1.86|3.03|46.51|47.12|1.32|

|688560|明冠新材|2.82|3.12|14.06|14.23|1.23|

|601788|光大证券|2.00|1.30|17.68|17.88|1.13|

|300638|广和通|1.58|6.21|28.06|28.37|1.09|

|300891|惠云钛业|3.72|3.79|9.12|9.21|0.98|

|600292|远达环保|1.27|0.96|12.64|12.76|0.92|

|000504|*ST生物|3.70|0.66|9.16|9.24|0.92|

|920770|艾能聚|4.36|9.96|19.20|19.37|0.91|

|600212|绿能慧充|1.09|3.47|8.29|8.36|0.84|

|600350|山东高速|0.83|0.13|9.67|9.74|0.77|

|002375|亚厦股份|2.64|2.01|3.86|3.89|0.76|

|601360|三六零|4.18|2.56|10.88|10.96|0.71|

|000958|电投产融|0.92|0.41|6.53|6.57|0.64|

|300559|佳发教育|0.82|2.01|12.27|12.34|0.56|

|603776|永安行|0.83|1.06|18.17|18.26|0.48|

|601236|红塔证券|0.84|0.25|8.34|8.38|0.43|

(AI撰文,仅供参考)

重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服

网友评论