上午收盘58只股涨停,附涨停个股名单

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 4102阅读 2025-12-30 13:37

Ai快讯 上午收盘时,上证指数报收3961.21点,下跌0.10%;深证成指收于13568.09点,上涨0.23%;创业板指下跌0.06%;科创50指数上涨0.51%。

不含当日上市新股,当日可交易A股中,上涨个股有2363只,占比45.73%,下跌个股有2555只,平盘个股249只。收盘股价涨停的有58只,跌停股有10只。

涨停个股中,主板有56只,创业板2只。从所属行业来看,机械设备、建筑装饰、纺织服饰行业上榜个股居前,分别有12只、7只、6只。

涨停股中,*ST张股、*ST铖昌等11只股为ST股。嘉美包装连收10个涨停板,为连续涨停板数量最多的股票。

从上午收盘涨停板封单量来看,山子高科涨停板封单有44794.49万股,锋龙股份、雷科防务涨停板封单分别有10475.01万股、10254.65万股。以封单金额计算,锋龙股份、山子高科、雷科防务涨停板封单资金分别为30.19亿元、18.05亿元、11.70亿元。

以下为两市涨停股一览:

|代码|简称|收盘价(元)|换手率(%)|涨停板封单(万股)|封单资金(万元)|行业|

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|002931|锋龙股份|28.82|0.04|10475.01|301889.93|机械设备|

|000981|山子高科|4.03|11.61|44794.49|180521.77|汽车|

|002413|雷科防务|11.41|2.16|10254.65|117005.52|国防军工|

|002969|嘉美包装|11.85|0.71|8295.06|98296.47|轻工制造|

|601698|中国卫通|33.00|5.38|2835.24|93562.84|国防军工|

|002342|巨力索具|8.58|16.93|7404.99|63534.79|机械设备|

|002471|中超控股|7.58|8.72|8244.17|62490.85|电力设备|

|600271|航天信息|11.59|4.33|4841.24|56109.92|计算机|

|002177|御银股份|8.55|7.65|6221.13|53190.66|计算机|

|600501|航天晨光|28.67|11.40|1775.24|50896.13|机械设备|

|000530|冰山冷热|7.52|13.61|6247.76|46983.15|机械设备|

|002527|新时达|17.15|6.41|2294.42|39349.34|机械设备|

|300840|酷特智能|19.56|22.93|1859.59|36373.58|纺织服饰|

|603278|大业股份|15.49|7.05|2332.07|36123.79|机械设备|

|001208|华菱线缆|24.38|24.61|1364.59|33268.67|电力设备|

|600776|东方通信|16.89|7.19|1884.57|31830.45|通信|

|002201|九鼎新材|12.33|25.25|2488.99|30689.20|建筑材料|

|300291|百纳千成|7.76|13.26|3878.16|30094.50|传媒|

|603667|五洲新春|63.62|11.06|458.83|29190.97|机械设备|

|603123|翠微股份|17.63|17.59|1543.38|27209.79|商贸零售|

|002591|恒大高新|9.02|3.38|2956.49|26667.58|基础化工|

|600783|鲁信创投|25.53|7.19|1026.89|26216.62|机械设备|

|002905|金逸影视|11.62|5.57|2128.16|24729.22|传媒|

|002757|南兴股份|17.70|7.40|1331.05|23559.54|机械设备|

|002713|*ST东易|8.55|0.01|2654.53|22696.27|建筑装饰|

|001299|美能能源|13.37|4.86|1652.66|22096.10|公用事业|

|000665|湖北广电|6.01|6.39|3355.91|20168.99|传媒|

|603211|晋拓股份|23.61|5.59|725.55|17130.24|汽车|

|600192|长城电工|10.52|7.95|1563.18|16444.65|电力设备|

|002083|孚日股份|12.45|18.37|1212.04|15089.90|纺织服饰|

|001270|*ST铖昌|88.54|2.41|168.03|14877.15|国防军工|

|603458|勘设股份|10.44|10.85|1355.22|14148.47|建筑装饰|

|600682|南京新百|8.89|4.60|1552.30|13799.95|综合|

|002009|天奇股份|23.43|29.40|583.34|13667.68|机械设备|

|000700|模塑科技|13.89|12.29|946.23|13143.13|汽车|

|001266|宏英智能|35.79|15.87|299.74|10727.84|机械设备|

|603359|东珠生态|9.97|12.52|905.60|9028.83|建筑装饰|

|603722|阿科力|41.38|4.38|201.21|8325.86|基础化工|

|603798|康普顿|16.27|3.69|511.23|8317.71|石油石化|

|000430|*ST张股|7.57|0.01|1038.31|7860.00|社会服务|

|003041|真爱美家|51.21|4.01|152.63|7816.04|纺织服饰|

|605255|天普股份|218.02|0.72|34.48|7517.68|汽车|

|605167|利柏特|15.38|5.61|485.07|7460.38|建筑装饰|

|603843|*ST正平|5.48|0.29|1137.79|6235.09|建筑装饰|

|603608|天创时尚|9.36|16.43|645.56|6042.48|纺织服饰|

|603221|爱丽家居|13.63|5.71|423.42|5771.21|轻工制造|

|605003|众望布艺|32.32|6.98|174.13|5627.97|纺织服饰|

|000411|英特集团|13.23|11.44|313.12|4142.52|医药生物|

|605086|龙高股份|46.46|4.43|88.48|4110.59|基础化工|

|002822|*ST中装|4.03|0.06|735.45|2963.88|建筑装饰|

|002347|泰尔股份|11.25|42.62|230.13|2588.96|机械设备|

|605069|正和生态|14.85|36.32|155.79|2313.48|环保|

|002592|ST八菱|8.59|4.36|202.58|1740.19|汽车|

|603007|*ST花王|5.85|7.30|295.45|1728.38|建筑装饰|

|002168|*ST惠程|4.25|1.00|397.21|1688.14|电力设备|

|600107|ST尔雅|6.86|1.27|151.33|1038.12|纺织服饰|

|605081|*ST太和|10.40|2.24|74.88|778.70|环保|

|002485|ST雪发|4.31|0.71|157.00|676.67|交通运输|

(AI撰文,仅供参考)

重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服

网友评论