今日突破五日均线个股大揭秘

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 2026-01-26 17:26

Ai快讯 截至1月26日下午收盘,上证综指为4132.61点,收于五日均线之上,涨跌幅为-0.09%,A股总成交额达32806.44亿元。

当日有189只A股价格突破五日均线。部分个股乖离率情况如下:

|证券代码|证券简称|今日涨跌幅(%)|今日换手率(%)|五日均线(元)|最新价(元)|乖离率(%)|

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|300871|回盛生物|20.01|18.97|29.55|32.62|10.40|

|300806|斯迪克|13.93|15.43|38.07|41.70|9.52|

|301080|百普赛斯|12.58|6.02|63.44|69.35|9.32|

|300492|华图山鼎|10.39|4.28|79.10|86.09|8.83|

|603353|和顺石油|10.02|6.86|32.49|34.93|7.50|

|300318|博晖创新|10.62|8.77|6.71|7.19|7.09|

|301111|粤万年青|8.99|15.53|22.21|23.77|7.04|

|601869|长飞光纤|10.00|3.54|115.82|123.84|6.92|

|301377|鼎泰高科|10.21|9.38|167.57|179.15|6.91|

|300774|倍杰特|8.67|12.03|26.91|28.57|6.15|

|688090|瑞松科技|7.02|7.28|46.87|49.73|6.10|

|603993|洛阳钼业|8.35|2.71|23.28|24.66|5.91|

|301393|昊帆生物|7.26|16.29|55.74|58.78|5.45|

|601390|中国中铁|9.23|6.84|5.51|5.80|5.30|

|300895|铜牛信息|6.93|10.12|53.93|56.59|4.94|

|688399|硕世生物|7.86|15.42|81.04|84.90|4.77|

|603392|万泰生物|5.87|1.11|44.84|46.90|4.59|

|301205|联特科技|7.15|22.25|196.49|205.41|4.54|

|300376|易事特|6.40|3.74|7.32|7.65|4.51|

|300086|康芝药业|4.46|15.54|10.54|11.00|4.34|

(AI撰文,仅供参考)

重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服

网友评论