创业板股融资余额增幅榜,附上榜个股

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 8998阅读 2026-02-02 10:05

Ai快讯 1月30日创业板指上涨1.27%,创业板股两融余额合计5937.85亿元,较上一交易日减少47.23亿元。其中,融资余额合计5921.45亿元,环比上一日减少46.88亿元;融券余额16.41亿元,环比减少3469.93万元。

融资余额增长的创业板股有323只,其中10股融资余额增幅超过10%。商络电子融资余额增幅最大,最新融资余额4.78亿元,环比上一交易日增幅为28.16%,当日股价上涨3.13%。致尚科技、福事特融资余额增幅较多,分别增长23.36%、21.23%。

融资余额增幅10%以上的个股,当日平均上涨3.47%,其中8只个股上涨。致尚科技涨停,华绿生物、致远新能、海兰信涨幅居前,分别为7.02%、5.51%、4.75%。

资金流向方面,1月30日融资余额环比增幅居前个股中,8只个股主力资金净流入。海兰信、商络电子、致尚科技净流入资金居前,分别为4.04亿元、1.21亿元、8502.16万元。

以下为融资余额增幅居前个股情况:

|代码|简称|最新融资余额(万元)|融资余额环比增减(%)|收盘价(元)|当日涨跌幅(%)|所属行业|

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|300975|商络电子|47785.51|28.16|17.49|3.13|电子|

|301486|致尚科技|46575.02|23.36|198.37|20.00|电子|

|301446|福事特|4929.05|21.23|46.81|-5.43|机械设备|

|301102|兆讯传媒|6284.27|19.46|12.89|2.79|传媒|

|300970|华绿生物|9235.87|17.18|23.33|7.02|农林牧渔|

|300755|华致酒行|17764.07|14.04|16.84|-10.43|商贸零售|

|300854|中兰环保|10362.57|13.96|22.69|3.23|环保|

|300985|致远新能|8460.33|13.20|20.89|5.51|机械设备|

|300065|海兰信|116217.85|12.32|25.14|4.75|国防军工|

|300900|广联航空|61167.75|11.37|38.41|4.09|国防军工|

|301158|德石股份|19436.25|9.57|24.07|-10.29|机械设备|

|301049|超越科技|4006.82|9.50|23.71|0.25|环保|

|301398|星源卓镁|14840.97|9.14|59.42|-6.35|汽车|

|300481|濮阳惠成|30872.54|8.86|17.83|-1.65|电子|

|300919|中伟新材|118726.81|8.85|54.77|-7.93|电力设备|

|300570|太辰光|167002.05|8.54|125.10|12.91|通信|

|301190|善水科技|9916.31|8.36|25.10|2.49|基础化工|

|301556|托普云农|28825.53|8.06|128.27|1.00|计算机|

|301080|百普赛斯|11574.94|7.99|55.65|-3.23|医药生物|

|300973|立高食品|15002.04|7.75|45.00|-3.00|食品饮料|

融资余额环比下降的个股有628只,其中降幅超过10%的有11只。伊之密融资余额降幅居首,最新融资余额4.13亿元,环比下降18.68%。惠柏新材、新诺威融资余额降幅较大,分别下降16.89%、16.63%。

以下为融资余额降幅居前个股情况:

|代码|简称|最新融资余额(万元)|融资余额环比增减(%)|收盘价(元)|当日涨跌幅(%)|所属行业|

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|300415|伊之密|41342.65|-18.68|25.79|-0.62|机械设备|

|301555|惠柏新材|7416.19|-16.89|34.60|-5.46|基础化工|

|300765|新诺威|46944.17|-16.63|38.87|-15.72|医药生物|

|301665|泰禾股份|9217.36|-14.04|30.64|-0.52|基础化工|

|300567|精测电子|91185.55|-13.62|132.46|-1.15|机械设备|

|300639|凯普生物|13771.05|-12.78|7.64|-3.78|医药生物|

|301031|中熔电气|23521.14|-12.50|142.99|1.79|电子|

|301308|江波龙|343711.66|-11.31|336.00|-6.35|电子|

|301567|贝隆精密|8774.04|-10.90|48.87|-1.27|电子|

|301428|世纪恒通|25720.40|-10.57|45.20|4.56|通信|

|301139|元道通信|5661.58|-10.09|19.75|1.18|通信|

|300671|富满微|32192.90|-9.98|53.36|2.26|电子|

|301005|超捷股份|88614.78|-9.70|177.80|-5.97|汽车|

|300784|利安科技|8963.95|-9.66|63.63|3.40|电子|

|300058|蓝色光标|510724.22|-9.56|23.33|-0.30|传媒|

|301591|肯特股份|20754.24|-9.46|51.34|-1.10|基础化工|

|300821|东岳硅材|32107.60|-9.36|12.23|-6.71|基础化工|

|300761|立华股份|20232.39|-9.28|20.11|1.67|农林牧渔|

|300443|金雷股份|33209.30|-8.85|27.44|-4.99|电力设备|

|301306|西测测试|30258.83|-8.43|105.40|-2.64|国防军工|

(AI撰文,仅供参考)

相关标签:

股市行情

重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服

网友评论