60股每笔成交量增长幅度超50%

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 5304阅读 2026-02-12 00:07

Ai快讯 截至2月11日收盘,沪指报收4131.99点,涨跌幅0.09%;深成指报收14160.93点,涨跌幅 - 0.35%;创业板指报收3284.74点,涨跌幅 - 1.08%。

从平均每笔成交数据来看,2002只个股平均每笔成交量环比增加,其中60只个股平均每笔成交量增幅超50%;2573只个股每笔成交量环比下降。美邦股份、豫能控股、锦和商管等个股环比增幅较大。

以下是2月11日每笔成交环比增幅居前个股情况:

|证券代码|证券简称|日涨跌|每笔成交环比|

| ---- | ---- | ---- | ---- |

|605033|美邦股份|9.98|1337320.25|

|001896|豫能控股|10.07|3053217.40|

|603682|锦和商管|9.96|1589191.92|

|002731|ST萃华|-5.01|2156172.51|

|600186|莲花控股|9.95|2878167.57|

|002951|金时科技|9.97|1447160.75|

|300277|海联讯|-2.82|1316158.35|

|600176|中国巨石|9.99|1828148.73|

|600370|三房巷|7.00|5000144.60|

|605006|山东玻纤|9.96|2053140.03|

从单只个股成交笔数来看,德才股份、荣信文化、*ST精伦等三只个股环比增幅居前。

以下是2月11日成交笔数环比增幅居前个股情况:

|证券代码|证券简称|日涨跌|笔数环比|

| ---- | ---- | ---- | ---- |

|605287|德才股份|10.01|4451912879.30|

|301231|荣信文化|-1.14|981264292.39|

|600355|*ST精伦|5.34|159492909.25|

|603980|吉华集团|9.96|790052635.63|

|002429|兆驰股份|-0.35|2633862262.84|

|002723|小崧股份|10.04|722142060.16|

|000892|欢瑞世纪|10.03|1179972005.21|

|002455|百川股份|10.01|592581215.97|

|603000|人民网|-4.49|2614481010.70|

|603855|华荣股份|4.72|22008601.79|

结合每笔成交量和成交笔数来看,有22只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%。

以下是2月11日每笔成交和笔数环比均超50%个股情况:

|证券简称|日涨跌|每笔成交环比|笔数|笔数环比|

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|莲花控股|9.95|2878167.57|73604|59.96|

|海联讯|-2.82|1316158.35|111799|50.11|

|三房巷|7.00|5000144.60|33585|60.26|

|*ST精伦|5.34|7795|114.88|159492|909.25|

|北矿科技|9.98|7001|05.92|23011|153.37|

|华荣股份|4.72|7468|82.66|22008|601.79|

|矩子科技|8.80|5777|77.08|45996|386.83|

|海油工程|9.97|2561|75.66|77208|174.13|

|天创时尚|10.05|1241|74.21|25152|71.92|

|祥龙电业|4.98|1146|72.07|13377|168.45|

|福然德|2.93|911|70.70|11284|114.20|

|格林美|9.95|2064|59.95|29820|6360.35|

|东华测试|1.27|544|58.93|7904|110.83|

|仙鹤股份|1.84|558|57.67|13875|121.05|

|中谷物流|1.55|890|56.12|25522|141.23|

|家联科技|4.77|463|54.43|12684|87.77|

|绿发电力|1.76|1549|54.25|15354|81.23|

|泰和新材|10.00|979|52.65|41127|92.79|

|华泰股份|5.04|1705|52.29|30303|153.79|

|江苏博云|4.83|485|51.11|8680|134.09|

(AI撰文,仅供参考)

重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服

网友评论

相关推荐

最新文章推荐