财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
排名 | 企业简称 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 正荣地产 | 91.04 |
2 | 当代置业 | 9.83 |
3 | 康桥悦生活 | 9.04 |
4 | 金融街物业 | 8.88 |
5 | 禹洲地产 | 73.24 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 1856.00 | 920.10 |
2 | 绿城中国 | 1785.00 | 842.00 |
3 | 中海地产 | 1623.60 | -- |
4 | 华润置地 | 1388.70 | 554.00 |
5 | 招商蛇口 | 1330.00 | 560.00 |
来源:地产K线
作者:魏薇
重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】