热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 保利发展 | 2049.00 | 1026.40 |
| 2 | 绿城中国 | 2011.10 | 966.00 |
| 3 | 中海地产 | 1800.80 | -- |
| 4 | 华润置地 | 1525.40 | 613.40 |
| 5 | 招商蛇口 | 1478.00 | 550.00 |
标的公司成立于1988年,经营范围包括房地产、物流等的投资管理。
成立于1988年,经营范围包括房地产、物流等的投资管理。
吉林蛟河农商银行发布2023年度信息披露报告。
加载更多
已加载全部数据