财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
排名 | 企业简称 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 滨江集团 | 9.98 |
2 | 南京高科 | 9.76 |
3 | 上港集团 | 9.72 |
4 | 万泽实业 | 9.58 |
5 | 云南城投 | 8.22 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 3635.00 | 3635.00 |
2 | 万科地产 | 3201.40 | 3201.40 |
3 | 中海地产 | 2726.50 | -- |
4 | 华润置地 | 2617.20 | 2617.20 |
5 | 绿城中国 | 2563.80 | 2563.80 |
南明区桑园地块拟打造商业综合体,将改造1585户,现已录入招商库
乌当稻香村地块城更项目即将启动,涉及总建面8.76万方,周边项目即将推新
贵安38宗商、住地恢复挂牌,经开区1宗宅地中止出让
已加载全部数据