热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 275.00 | 163.10 |
2 | 万科地产 | 274.10 | 172.90 |
3 | 碧桂园 | 256.50 | 317.70 |
4 | 华润置地 | 148.80 | 57.70 |
5 | 招商蛇口 | 146.00 | 73.00 |
项目月成交22套
项目月成交23套
项目月成交24套
项目月成交46套
项目月成交104套
项目月成交56套
项目月成交57套
项目月成交57套
已加载全部数据