热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 1667.00 | 821.70 |
2 | 绿城中国 | 1563.00 | 733.00 |
3 | 中海地产 | 1431.30 | -- |
4 | 华润置地 | 1230.40 | 494.70 |
5 | 招商蛇口 | 1178.10 | 524.00 |
梦幻的开始,魔幻的过程,不确定的未来。
项目位于吴江运东板块。
一期曾延期15个月交房。
关注乐居新家小程序,掌握楼市交房讯息。
已加载全部数据