财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
| 排名 | 企业简称 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 中华国际 | 9.84 |
| 2 | 中国国贸 | 6.53 |
| 3 | 渝港国际 | 55.55 |
| 4 | 雅戈尔 | 5.00 |
| 5 | 格力地产 | 43.06 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中海地产 | 1588.50 | -- |
| 2 | 保利发展 | 1518.00 | 718.30 |
| 3 | 华润置地 | 1437.10 | 385.70 |
| 4 | 绿城中国 | 1228.00 | 566.00 |
| 5 | 招商蛇口 | 1192.30 | 411.10 |
每一眼都是惊艳
只为少数人拥有
做万科的业主太幸福了
“以旧换新”席卷经开
华侨城·雲湖别院获颁“2024年无锡高质量建筑项目”荣誉称号
颠覆式创新,环幕平墅实景曝光
期待值已拉满
无锡终改必看豪宅
加载更多
已加载全部数据