热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 保利发展 | 1856.00 | 920.10 |
| 2 | 绿城中国 | 1785.00 | 842.00 |
| 3 | 中海地产 | 1623.60 | -- |
| 4 | 华润置地 | 1388.70 | 554.00 |
| 5 | 招商蛇口 | 1330.00 | 560.00 |
每一眼都是惊艳
只为少数人拥有
“以旧换新”席卷经开
华侨城·雲湖别院获颁“2024年无锡高质量建筑项目”荣誉称号
颠覆式创新,环幕平墅实景曝光
期待值已拉满
加载更多
已加载全部数据